Mannschaftskämpfe 2011/12
Mannschaftsbilanz Gautinger SC
| Zugspitzliga | DWZ | 1 WEI2 | 2 GAR | 3 GER2 | 4 GRI | 5 AMM | 6 WOL | 7 NAU | 8 GER3 | 9 FFB | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Finsterwalder,Sebastian | 2128 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6/9 | 66.7% | 1.0 |
| 2 | Fischer-Brandies,Alexander | 2025 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 4/7 | 57.1% | 2.0 | |
| 3 | Ipfelkofer,Frank | 2063 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 6/9 | 66.7% | 2.9 |
| 4 | Wörl,Alexander | 1974 | - | 1 | ½ | 1 | 0 | - | 1 | 3½/5 | 70% | 4.0 | ||
| 5 | Edenhofer,Roland | 1949 | - | 1 | - | 1/1 | 100% | 3.0 | ||||||
| 6 | Glasel,Matthias | ---- | 0 | 0/1 | 0% | 5.0 | ||||||||
| 7 | Sperber,Ulrich | 1840 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 5½/9 | 61.1% | 5.1 |
| 8 | Lante,Stephan | 1687 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 4½/8 | 56.3% | 6.0 | |
| 9 | Thaler,Hermann | 1680 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5½/9 | 61.1% | 7.0 |
| 10 | Müller,Klaus | 1468 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1½/5 | 30% | 7.6 | ||||
| 12 | Heyn,Joachim | 1067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/4 | 0% | 8.0 | |||||
| Ergebnis | 4 | 6½ | 2½ | 3½ | 5 | 2½ | 2½ | 6½ | 4½ | |||||
| Brettpunkte | 4 | 10½ | 13 | 16½ | 21½ | 24 | 26½ | 33 | 37½ | 37½/67 | 56% | |||
| Mannschaftspunkte | 1 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | 10 | 13 | 13/27 | 48.1% | |||
| Platzierung | 7 | 3 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||
