Mannschaftskämpfe 2023/24
Mannschaftsbilanz TV Tegernsee U12
| U12-Kreisliga | DWZ | 1 GAU | 2 WEI | 3 WUL | 4 GRÄ | 5 GRÄ2 | 6 GER | 7 BTÖ | 8 | 9 WOG | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Mügschl,Frederick | 0 | ½ | 0 | 0 | ½/4 | 12.5% | 1.0 | ||||||
| 6 | Merle,Atreyu Lukas | 1 | 1 | 0 | 2/3 | 66.7% | 1.0 | |||||||
| 7 | Greive,Greta | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4/7 | 57.1% | 2.0 | |||
| 19 | Sifonte,Antonio Armando | 1 | 0 | 0 | 1/3 | 33.3% | 3.0 | |||||||
| 20 | Merle,Melissa Laura | 1 | + | 1 | 2/2 | 100% | 4.0 | |||||||
| 22 | Babinsky,Jakub | 0 | 1 | 0 | 1/3 | 33.3% | 3.0 | |||||||
| 24 | Cocos,Erika | 0 | 0 | 0 | 0/3 | 0% | 4.0 | |||||||
| 30 | Dzugan,Jakub | 0 | 0/1 | 0% | 3.0 | |||||||||
| Ergebnis | 4 | 2 | 2 | 1 | 2½ | 0 | 4 | 0 | ||||||
| Brettpunkte | 4 | 6 | 8 | 9 | 11½ | 11½ | 15½ | 15½ | 15½ | 10½/26 | 40.4% | |||
| Mannschaftspunkte | 3 | 4 | 5 | 5 | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 | 11/24 | 45.8% | |||
| Platzierung | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | |||||
