Mannschaftskämpfe 2019/20
Mannschaftsbilanz SG Ammersee/Fürstenfeldbruck U12
| U12-Kreisliga | DWZ | 1 | 2 WEI | 3 WIN | 4 GER | 5 STA | 6 GRÄ | 7 WOL | 8 WOL2 | 9 WOL3 | 10 TEG | 11 TEG2 | 12 TEG3 | 13 | 14 GRP | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steinlein,Tim | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | - | 5½/8 | 68.8% | 1.0 | ||||||
| 2 | Wegner,Moritz | - | 1 | 1/1 | 100% | 1.0 | |||||||||||||
| 3 | Alkhouri,Joseph | 1 | 1 | 2/2 | 100% | 1.5 | |||||||||||||
| 4 | Richter,Luca | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4/11 | 36.4% | 2.1 | ||||
| 5 | Thiery,Lucas | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3/5 | 60% | 2.8 | ||||||||||
| 7 | Nitsch,Leander | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2½/10 | 25% | 3.3 | |||||
| 8 | Huber,Anna | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/4 | 25% | 4.0 | |||||||||||
| 9 | Engelhardt,Clara | 0 | 0 | 0/2 | 0% | 4.0 | |||||||||||||
| 10 | Frank,Joschua | 0 | 1 | 1/2 | 50% | 4.0 | |||||||||||||
| 11 | Engelhardt,Greta | - | |||||||||||||||||
| Ergebnis | 3 | 1 | 2½ | 3 | 1½ | 0 | ½ | 3½ | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| Brettpunkte | 0 | 3 | 4 | 6½ | 9½ | 11 | 11 | 11½ | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 20 | 20/45 | 44.4% | |||
| Mannschaftspunkte | 0 | 3 | 3 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 15/36 | 41.7% | |||
| Platzierung | 13 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 8 | 8 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 8 | |||||
