Mannschaftskämpfe 2012/13
Mannschaftsbilanz TV Tegernsee IV U12
| U12-Kreisliga | DWZ | 1 TEG3 | 2 | 3 TEG5 | 4 EOP | 5 UNM | 6 GRÄ | 7 TEG | 8 BTÖ | 9 TEG2 | 10 FFA2 | 11 FFB3 | 12 FFB3 | 13 GRÖ | 14 STG | 15 WOL | 16 WIN | 17 WIN3 | 18 WIN2 | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kleinert,Konstantin | 0 | 0 | 0/2 | 0% | 1.0 | |||||||||||||||||
| 2 | Steiner,Daniel | 1 | 1/1 | 100% | 2.0 | ||||||||||||||||||
| 3 | Schnegelberg,Christian | + | 0 | 0/1 | 0% | 3.0 | |||||||||||||||||
| 4 | Meier,Jannik | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6/8 | 75% | 1.5 | |||||||||||
| 5 | Ruttmann,Tobias | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/6 | 16.7% | 2.0 | |||||||||||||
| 6 | Kocak,Akin | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2/7 | 28.6% | 3.0 | ||||||||||||
| 8 | Huber,Georg | 1 | 0 | 1 | 1 | 3/4 | 75% | 4.0 | |||||||||||||||
| 9 | Mehnert,Sebastian | 0 | 0/1 | 0% | 2.0 | ||||||||||||||||||
| 10 | Kirchmayer,Fabian | 0 | 1 | 0 | 1/3 | 33.3% | 4.0 | ||||||||||||||||
| 11 | Neresheimer,Jakob | 1 | 1 | 0 | + | 0 | 2/4 | 50% | 1.5 | ||||||||||||||
| 13 | Beckert,Alessandro | 0 | 0/1 | 0% | 4.0 | ||||||||||||||||||
| 14 | Jakob,Paul | 1 | 0 | 1 | 2/3 | 66.7% | 2.0 | ||||||||||||||||
| 15 | Kostic,Adrijan-Alexander | 0 | ½ | ½ | 0 | 1/4 | 25% | 2.5 | |||||||||||||||
| 16 | Hechenthaler,Jakob | 0 | 0 | 1 | 1/3 | 33.3% | 4.0 | ||||||||||||||||
| 17 | Hornstein,Josefine | 0 | 0 | 0/2 | 0% | 2.0 | |||||||||||||||||
| 18 | Asmussen,Jan | 0 | 0 | 0/2 | 0% | 3.0 | |||||||||||||||||
| 19 | Steiner,Linda | 0 | 0 | 0/2 | 0% | 4.0 | |||||||||||||||||
| Ergebnis | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1½ | 1½ | 2 | 1 | 3 | 2 | ||||||
| Brettpunkte | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 10 | 11 | 15 | 19 | 23 | 24½ | 26 | 28 | 29 | 32 | 34 | 20/54 | 37% | |||
| Mannschaftspunkte | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 10 | 13 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 20 | 21 | 21/51 | 41.2% | |||
| Platzierung | 7 | 10 | 9 | 11 | 8 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 10 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
