Mannschaftskämpfe 2016/17
Mannschaftsbilanz SC Wolfratshausen II U12
| U12-Kreisliga | DWZ | 1 AMM2 | 2 AMM | 3 GAU | 4 BTÖ | 5 TEG2 | 6 GRI | 7 TEG4 | 8 TEG | 9 | 10 WOL | 11 TEG3 | 12 WOL3 | 13 FEG | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geiger,Ludwig | 1 | 0 | + | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 4½/11 | 40.9% | 1.0 | ||
| 2 | Hartmann,Noah | 1 | 1/1 | 100% | 2.0 | |||||||||||||
| 3 | Fehlhaber,Alexander | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | + | 4/8 | 50% | 2.1 | |||||
| 4 | Waegele,Benedikt | + | 1 | 0 | + | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4/10 | 40% | 2.8 | ||
| 5 | Neuwirth,Mark | 0 | 0/1 | 0% | 4.0 | |||||||||||||
| 7 | Albert,Tassilo | 1 | 0 | 0 | 1/3 | 33.3% | 3.0 | |||||||||||
| 9 | Schreck,Leo | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 7/8 | 87.5% | 4.0 | ||||||
| 11 | Stan,Daniel | 0 | 1 | 1/2 | 50% | 4.0 | ||||||||||||
| Ergebnis | 4 | 1½ | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| Brettpunkte | 4 | 5½ | 7½ | 10½ | 12½ | 16½ | 19½ | 19½ | 19½ | 21½ | 22½ | 23½ | 26½ | 22½/44 | 51.1% | |||
| Mannschaftspunkte | 3 | 3 | 4 | 7 | 8 | 11 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 18 | 18/36 | 50% | |||
| Platzierung | 3 | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | |||||
