Mannschaftskämpfe 2023/24
Mannschaftsbilanz SK Gräfelfing U12
| U12-Kreisliga | DWZ | 1 GRÄ2 | 2 GER | 3 | 4 TEG | 5 WOG | 6 BTÖ | 7 WUL | 8 GAU | 9 WEI | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barsov,Mikhail | 1 | 1 | 1 | - | 3/3 | 100% | 1.0 | ||||||
| 2 | Cheng,Diwen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5/5 | 100% | 1.2 | |||||
| 4 | Hilpert,Felix | 0 | 0/1 | 0% | 2.0 | |||||||||
| 5 | Cheng,Louis | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | + | 1 | 0 | 3/7 | 42.9% | 2.3 | ||
| 6 | Kinateder,Vitus | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6/7 | 85.7% | 3.3 | |||
| 7 | Wengenroth,Hugo | 1 | 1 | 0 | 2/3 | 66.7% | 4.0 | |||||||
| 8 | Stepanov,Sebastian | 1 | 1/1 | 100% | 4.0 | |||||||||
| 10 | Brugger,Leonard | 1 | 1 | 2/2 | 100% | 3.5 | ||||||||
| 23 | Petrova,Emma | - | ||||||||||||
| Ergebnis | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | ||||||
| Brettpunkte | 3 | 5 | 5 | 8 | 11 | 15 | 18 | 21 | 23 | 22/29 | 75.9% | |||
| Mannschaftspunkte | 3 | 4 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 20 | 20/24 | 83.3% | |||
| Platzierung | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
