Mannschaftskämpfe 2000/01
Mannschaftsbilanz SC Wolfratshausen P
| 4er-Pokal | DWZ | 1 | 2 UNM | 3 STA | 4 | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Hoffelner,Peter | 1923 | 0 | 0/1 | 0% | 1.0 | |||
| 6 | Grießbach,Klaus,Dr. | 1898 | ½ | ½/1 | 50% | 2.0 | |||
| 9 | Bierbach,Utz-Friedrich | ---- | 0 | 0/1 | 0% | 3.0 | |||
| 10 | Wriesnik,Manfred | 1562 | 0 | 0/1 | 0% | 4.0 | |||
| Ergebnis | 0 | 4 | ½ | ||||||
| Brettpunkte | 0 | 4 | 4½ | 4½ | ½/4 | 12.5% | |||
| Mannschaftspunkte | 0 | 2 | 2 | 2 | 3/6 | 50% | |||
| Platzierung | 12 | 0 | -2 | -5 | |||||

| 4.Runde bis Sonntag, 11.02.2001, 10:00 Uhr | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.Runde bis Sonntag, 21.01.2001, 10:00 Uhr | ||||||||
| 2.Runde bis Sonntag, 26.11.2000, 10:00 Uhr | ||||||||
| 1.Runde |