Mannschaftskämpfe 2002/03
Mannschaftsbilanz SK Garmisch-Partenkirchen
| Kreisklasse | DWZ | 1 LEN | 2 OLC | 3 WOL2 | 4 UNM | 5 NAU | 6 GRI2 | 7 UGE3 | 8 FFB2 | 9 GRÖ2 | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Buchner,Franz | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 5½/9 | 61.1% | 1.0 | |
| 2 | Reigl,Rudolf | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2/5 | 40% | 2.0 | |||||
| 3 | Kelbratowski,Konrad | 0 | 0 | 1 | 0 | 1/4 | 25% | 2.5 | ||||||
| 4 | Kahoun,Karl-Heinz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2/9 | 22.2% | 3.0 | |
| 5 | Marek,Herbert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½/8 | 6.3% | 4.0 | ||
| 6 | Bergkofer,Toni | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 4½/9 | 50% | 4.9 | |
| 7 | Böhmer,Helmut | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 2½/5 | 50% | 5.6 | |||||
| 8 | Böhmländer,Ernst | 0 | 1 | ½ | 1½/3 | 50% | 6.0 | |||||||
| 9 | Witting,Andreas | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3/7 | 42.9% | 6.6 | |||
| 10 | Weinhold,Stephan | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 5½/7 | 78.6% | 7.7 | |||
| 11 | Schmid,Michael | 0 | 0/1 | 0% | 8.0 | |||||||||
| 12 | Redinger,Franz | ½ | 1 | 1½/2 | 75% | 7.0 | ||||||||
| 14 | Brett,Digby | 1 | 0 | 0 | 1/3 | 33.3% | 8.0 | |||||||
| Ergebnis | 4 | 3 | 4½ | 3 | 2½ | 5 | 2½ | 4 | 2 | |||||
| Brettpunkte | 4 | 7 | 11½ | 14½ | 17 | 22 | 24½ | 28½ | 30½ | 30½/72 | 42.4% | |||
| Mannschaftspunkte | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6/18 | 33.3% | |||
| Platzierung | 5 | 7 | 6 | 8 | 8 | 6 | 8 | 7 | 8 | |||||
