Mannschaftskämpfe 2002/03
Mannschaftsbilanz TuS Fürstenfeldbruck II
| Kreisklasse | DWZ | 1 NAU | 2 GRI2 | 3 UGE3 | 4 WOL2 | 5 GRÖ2 | 6 LEN | 7 OLC | 8 GAR | 9 UNM | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Heimann,Helmut | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 5½/8 | 68.8% | 1.0 | ||
| 11 | Wilhelm,Michael | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 3/9 | 33.3% | 1.9 | |
| 12 | Hecht,Volkmar | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 4/6 | 66.7% | 3.0 | ||||
| 15 | Freudensprung,Bernd | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 4/8 | 50% | 3.8 | ||
| 17 | Kreutner,Peter | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 5/9 | 55.6% | 4.4 | |
| 18 | Ruf,Andreas | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 3/7 | 42.9% | 5.7 | |||
| 19 | Schmid,Dominik | ½ | 1 | 1½/2 | 75% | 6.5 | ||||||||
| 20 | Otterbach,Gerhard | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 2½/8 | 31.3% | 6.4 | ||
| 21 | Kellermann,Horst | 0 | 1 | 1/2 | 50% | 5.5 | ||||||||
| 22 | Rashica,Valon | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 3/6 | 50% | 7.2 | ||||
| 23 | Kerseböhmer,Edgar | 0 | 0 | ½ | 0 | ½/4 | 12.5% | 7.5 | ||||||
| 24 | Becker,Helmut | ½ | ½/1 | 50% | 7.0 | |||||||||
| 27 | Leonardy,Johannes | 0 | ½ | ½/2 | 25% | 8.0 | ||||||||
| Ergebnis | 1 | 6 | 4½ | 2½ | 2½ | 5½ | 4 | 4 | 4 | |||||
| Brettpunkte | 1 | 7 | 11½ | 14 | 16½ | 22 | 26 | 30 | 34 | 34/72 | 47.2% | |||
| Mannschaftspunkte | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9/18 | 50% | |||
| Platzierung | 10 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | |||||
