Mannschaftskämpfe 2023/24
Mannschaftsbilanz TSV Gilching-Argelsried
Kreisklasse | DWZ | 1 WOL2 | 2 GRI | 3 GRÄ2 | 4 UNM | 5 GRÖ3 | 6 GER2 | 7 WIN | 8 | 9 TEG2 | Pkt | % | Brett | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krantic,Fahrudin | 1924 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 2/8 | 25.0% | 1.0 | |
3 | Becker,Dominik | 1761 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 3½/7 | 50.0% | 2.0 | ||
4 | Foelbach,Werner | 1760 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 2½/6 | 41.7% | 2.8 | |||
5 | Homma,Frank | 1702 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1½/7 | 21.4% | 3.6 | ||
6 | Hajduk,Michael | 1676 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 4½/8 | 56.3% | 4.5 | |
8 | Reingruber,Josef | 1604 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/7 | 28.6% | 5.4 | ||
9 | Lulic,Alija | ---- | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1½/5 | 30.0% | 6.0 | ||||
Ergebnis | Ø1740.2 | 2 | 3½ | 2½ | 2½ | 2½ | 2½ | 1½ | ½ | |||||
Brettpunkte | 2 | 5½ | 8 | 10½ | 13 | 15½ | 17 | 17 | 17½ | 17½/48 | 36.5% | |||
Mannschaftspunkte | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3/24 | 12.5% | |||
Platzierung | 6 | 5 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 |
