Mannschaftskämpfe 2004/05
Mannschaftsbilanz TV Tegernsee III
| Kreisklasse | DWZ | 1 UNM | 2 GRÄ2 | 3 AMM | 4 BIC | 5 WOL2 | 6 GRÖ3 | 7 EIP | 8 UGE3 | 9 OBE | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Marquardt,Christian | 0 | 0/1 | 0% | 1.0 | |||||||||
| 24 | Walesch,Robert | 1 | 1/1 | 100% | 1.0 | |||||||||
| 25 | Schützhold,Frank | 0 | + | 1 | ½ | 0 | ½ | 2/5 | 40% | 1.2 | ||||
| 28 | Krückeberg,Bernd | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 2/6 | 33.3% | 1.7 | |||
| 29 | Rösler,Sigurd | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | - | ½ | ½ | 4/8 | 50% | 2.8 | |
| 30 | Leckner,Thomas,Dr. | 0 | 1 | 0 | ½ | 1½/4 | 37.5% | 3.8 | ||||||
| 31 | Saveljev,Juri | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | + | 0 | ½ | ½ | 3½/8 | 43.8% | 4.1 | |
| 32 | Erlacher,Thomas | 0 | 0 | 0/2 | 0% | 5.5 | ||||||||
| 33 | Walesch,Michael | 0 | 0 | 0/2 | 0% | 4.5 | ||||||||
| 34 | Walesch,Rainer | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 4½/9 | 50% | 5.6 | |
| 35 | Pezerovic,Asim | 0 | 0/1 | 0% | 6.0 | |||||||||
| 37 | Hedler,Stefan | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 2½/6 | 41.7% | 6.5 | ||||
| 39 | Belz,Gerhard | 0 | 0/1 | 0% | 6.0 | |||||||||
| 43 | Hauder,Andreas | ½ | ½/1 | 50% | 6.0 | |||||||||
| 46 | Benedik,Friedrich | 0 | 0 | 1 | 1/3 | 33.3% | 7.0 | |||||||
| 50 | Bauckmann,Oliver | 0 | 1 | 1/2 | 50% | 7.5 | ||||||||
| 51 | Devens,Malcolm | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6/8 | 75% | 8.0 | ||
| Ergebnis | 2½ | 3 | 2½ | 5 | 4 | 3 | 4 | 2½ | 5 | |||||
| Brettpunkte | 2½ | 5½ | 8 | 13 | 17 | 20 | 24 | 26½ | 31½ | 29½/68 | 43.4% | |||
| Mannschaftspunkte | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6/18 | 33.3% | |||
| Platzierung | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | |||||
