Mannschaftskämpfe 2005/06
Mannschaftsbilanz SF Olching
| Kreisklasse | DWZ | 1 UNM | 2 STA2 | 3 TEG3 | 4 UGE3 | 5 BTÖ | 6 BIC | 7 AMM | 8 WEI2 | 9 GAU2 | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roberto,Claus | 1 | + | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 3½/8 | 43.8% | 1.0 | |
| 2 | Dubova,Naim | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | + | 5/8 | 62.5% | 2.0 | |
| 3 | Gehring,Franz jun. | + | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 5/8 | 62.5% | 3.0 | |
| 4 | Gehring,Franz sen. | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | + | 2½/7 | 35.7% | 4.0 | ||
| 5 | Heimann,Udo | 0 | 1 | 1/2 | 50% | 5.0 | ||||||||
| 6 | Rückert,Frieder | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 4/8 | 50% | 5.1 | ||
| 7 | Piochacz,Bruno jun. | 0 | 0/1 | 0% | 7.0 | |||||||||
| 8 | Rommerskirchen,Christoph | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 4/9 | 44.4% | 6.1 | |
| 9 | Gebauer,Rainer | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 3½/6 | 58.3% | 7.0 | ||||
| 10 | Rücker,Stefan | 0 | 0/1 | 0% | 7.0 | |||||||||
| 11 | Azizi,Siawasch | 0 | 0/1 | 0% | 6.0 | |||||||||
| 12 | Schneider,Peter | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 3½/6 | 58.3% | 7.7 | ||||
| 13 | Romeder,Erich | 0 | 1 | 1/2 | 50% | 8.0 | ||||||||
| 19 | Gehring,Christian | 0 | 0/1 | 0% | 8.0 | |||||||||
| Ergebnis | 4 | 4 | 2 | 5½ | 4 | 5 | 2½ | 3 | 7 | |||||
| Brettpunkte | 4 | 8 | 10 | 15½ | 19½ | 24½ | 27 | 30 | 37 | 33/68 | 48.5% | |||
| Mannschaftspunkte | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9/18 | 50% | |||
| Platzierung | 6 | 5 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | |||||
