Mannschaftskämpfe 2021/22
Mannschaftsbilanz TV Tegernsee II
| Kreisklasse | DWZ | 1 HOL | 2 WIN | 3 AMM2 | 4 GIL | 5 GRI | 6 FFB2 | 7 GRÄ2 | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raßl,Bernhard | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3/5 | 60% | 1.0 | |||
| 2 | Kaiser,Günter | 0 | 1 | + | 0 | 1 | 2/4 | 50% | 2.0 | |||
| 6 | Billenkamp,Thomas | - | ||||||||||
| 8 | Andrade,Ruben | 0 | 1 | 1 | 2/3 | 66.7% | 3.3 | |||||
| 10 | Leckner,Horst | ½ | ½/1 | 50% | 4.0 | |||||||
| 12 | Stoib,Marinus | 0 | 0/1 | 0% | 3.0 | |||||||
| 13 | Manco,Michela | ½ | ½/1 | 50% | 5.0 | |||||||
| 17 | Andrade,Luis | ½ | 1 | 1½/2 | 75% | 3.0 | ||||||
| 19 | Miletic,Alexander | 0 | 1 | 1/2 | 50% | 2.5 | ||||||
| 20 | Hedler,Stefan | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 3½/5 | 70% | 4.2 | |||
| 22 | Wagner,Cosima Thien-An | 0 | ½ | ½/2 | 25% | 5.5 | ||||||
| 25 | Philipp,Maik | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2/5 | 40% | 5.4 | |||
| 26 | Burdett,Sabah | 0 | 0/1 | 0% | 5.0 | |||||||
| 27 | Greive,Jakob | ½ | ½/1 | 50% | 6.0 | |||||||
| 28 | Ginschel,Leonhard | 0 | 0/1 | 0% | 6.0 | |||||||
| Ergebnis | 2 | 4 | 1½ | 1½ | 3½ | 5½ | 0 | |||||
| Brettpunkte | 2 | 6 | 7½ | 9 | 12½ | 18 | 18 | 17/34 | 50% | |||
| Mannschaftspunkte | 0 | 3 | 3 | 3 | 6 | 9 | 9 | 9/21 | 42.9% | |||
| Platzierung | 6 | 4 | 6 | 8 | 5 | 4 | 5 | |||||
