Mannschaftskämpfe 2005/06
Mannschaftsbilanz SC Unterpf.-Germering III
| Kreisklasse | DWZ | 1 BIC | 2 AMM | 3 WEI2 | 4 OLC | 5 UNM | 6 STA2 | 7 TEG3 | 8 GAU2 | 9 BTÖ | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Günther,Carsten | 0 | ½ | ½ | 1 | 2/4 | 50% | 1.0 | ||||||
| 21 | Eglseder,Gottfried | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | + | 0 | + | 1½/7 | 21.4% | 1.6 | |
| 22 | Fiedler,Ludwig | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | + | 5½/8 | 68.8% | 2.5 | |
| 23 | Bauer,Richard | ½ | 0 | ½/2 | 25% | 3.0 | ||||||||
| 24 | Weiler,Gerhard | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4/9 | 44.4% | 3.7 | |
| 25 | Ruf,Andreas | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 2/7 | 28.6% | 4.6 | |||
| 26 | Reisch,Eduard | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 3½/9 | 38.9% | 5.4 | |
| 27 | Meissl,Robert | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 4/7 | 57.1% | 6.4 | |||
| 28 | Diekmeyer,Ulrich | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5/7 | 71.4% | 7.1 | |||
| 29 | Marian,Renate | 1 | 1 | ½ | 2½/3 | 83.3% | 7.7 | |||||||
| 30 | Häusler,Manfred | ½ | ½/1 | 50% | 7.0 | |||||||||
| 33 | Rashica,Valon | ½ | 1 | 1 | 1 | 3½/4 | 87.5% | 8.0 | ||||||
| 43 | Yang,David | ½ | ½/1 | 50% | 8.0 | |||||||||
| Ergebnis | 3 | 3½ | 6½ | 2½ | 5½ | 3 | 2½ | 7 | 4½ | |||||
| Brettpunkte | 3 | 6½ | 13 | 15½ | 21 | 24 | 26½ | 33½ | 38 | 35/69 | 50.7% | |||
| Mannschaftspunkte | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 | 8/18 | 44.4% | |||
| Platzierung | 8 | 9 | 7 | 8 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | |||||
