Mannschaftskämpfe 2016/17
Mannschaftsbilanz SK Germering III
| Kreisklasse | DWZ | 1 HOL | 2 PEN | 3 GRI | 4 AMM2 | 5 TEG2 | 6 WEI3 | 7 FFB2 | 8 EIP | 9 HOH | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Fiedler,Ludwig | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | + | 3½/8 | 43.8% | 1.0 | |
| 3 | Weiler,Gerhard | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 5½/9 | 61.1% | 2.0 | |
| 4 | Kampe,Klaus | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1½/6 | 25% | 3.0 | ||||
| 5 | Marian,Felix | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 3/5 | 60% | 3.6 | |||||
| 6 | Ruf,Andreas | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 5/9 | 55.6% | 4.2 | |
| 7 | Schmitz-Bonfigt,Markus | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 3/7 | 42.9% | 5.4 | |||
| 9 | Reisch,Eduard | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 3½/9 | 38.9% | 6.0 | |
| 10 | Telschow,Petra | 1 | 1/1 | 100% | 5.0 | |||||||||
| 11 | Holzner,Peter | 0 | 0 | ½ | 0 | ½/4 | 12.5% | 7.0 | ||||||
| 12 | Schüller,Mark | 0 | 1 | 1/2 | 50% | 6.5 | ||||||||
| 15 | Huber,Dorit | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 3/8 | 37.5% | 7.6 | ||
| 19 | Garbe,Martin | 1 | 1/1 | 100% | 8.0 | |||||||||
| 21 | Titze,Fred | ½ | ½/1 | 50% | 8.0 | |||||||||
| 22 | Rodriguez Brena,Ismael Valentin | 0 | 0/1 | 0% | 8.0 | |||||||||
| Ergebnis | 3 | 4½ | 2 | 5½ | 4½ | 2½ | 2 | 3 | 6 | |||||
| Brettpunkte | 3 | 7½ | 9½ | 15 | 19½ | 22 | 24 | 27 | 33 | 32/71 | 45.1% | |||
| Mannschaftspunkte | 0 | 3 | 3 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 | 12/27 | 44.4% | |||
| Platzierung | 8 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 | |||||
