Mannschaftskämpfe 2001/02
Mannschaftsbilanz SG Eichenau/Puchheim II
| Kreisklasse | DWZ | 1 EIP | 2 OLC | 3 WOL2 | 4 UGE3 | 5 UNM | 6 FFB2 | 7 GAR | 8 GRÖ3 | 9 HER | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Hütter,Heinz | 1408 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1½/6 | 25% | 1.0 | |||
| 10 | Hußl,Helmut | 1651 | 1 | 0 | 0 | 1/3 | 33.3% | 1.3 | ||||||
| 11 | Alefs,Heinz | 1667 | 0 | 0/1 | 0% | 2.0 | ||||||||
| 12 | Kuhn,Martin | 1814 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/6 | 16.7% | 2.0 | |||
| 13 | Tandler,Werner | 1712 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½/7 | 7.1% | 2.7 | ||
| 14 | Berwig,Dieter,Dr. | 1696 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | + | 3/7 | 42.9% | 3.6 | |
| 15 | Stark,Theo | 1760 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 2½/8 | 31.3% | 4.4 | |
| 17 | Nawratil,Georg | 1847 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 3½/5 | 70% | 5.6 | ||||
| 18 | Seiler,Thomas | 1743 | 0 | 0/1 | 0% | 7.0 | ||||||||
| 19 | Griebenow,Helmut | 1655 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 2/5 | 40% | 5.2 | ||||
| 20 | Griebenow,Erna | 1607 | 0 | 1 | ½ | 1½/3 | 50% | 6.0 | ||||||
| 21 | Mahrla,Hans,Dr. | 1498 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1½/7 | 21.4% | 6.9 | ||
| 23 | Anthofer,Georg | 1691 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1½/5 | 30% | 7.2 | ||||
| 24 | Leitner,Egon | 1581 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1½/5 | 30% | 7.6 | ||||
| 25 | Hiller,Felix | 1439 | 0 | 0/1 | 0% | 8.0 | ||||||||
| 26 | Hoiss,Ruppert | 1400 | 0 | 0/1 | 0% | 8.0 | ||||||||
| Ergebnis | ½ | 5 | 2½ | 1½ | 3 | 0 | 3 | 4 | 2½ | |||||
| Brettpunkte | ½ | 5½ | 8 | 9½ | 12½ | 12½ | 15½ | 19½ | 22 | 21/71 | 29.6% | |||
| Mannschaftspunkte | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3/18 | 16.7% | |||
| Platzierung | 10 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||
