Mannschaftskämpfe 2021/22
Mannschaftsbilanz SK Weilheim III
| A-Klasse | DWZ | 1 PEN2 | 2 GRÖ4 | 3 PEI2 | 4 GER3 | 5 WOL3 | 6 MIE | 7 UNM | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Obernöder,Thomas | 0 | ½ | ½/2 | 25% | 1.0 | ||||||
| 4 | Sindermann,Peter | ½ | 1 | 1 | 1 | 3½/4 | 87.5% | 1.3 | ||||
| 6 | Szabo,Pal | ½ | ½/1 | 50% | 1.0 | |||||||
| 7 | Bayer,Christian | ½ | 0 | ½/2 | 25% | 2.5 | ||||||
| 8 | Pils,Markus | ½ | 0 | ½/2 | 25% | 2.5 | ||||||
| 11 | Kobold,Julius | 1 | 1/1 | 100% | 3.0 | |||||||
| 12 | Helbig,Dieter | ½ | ½/1 | 50% | 2.0 | |||||||
| 14 | Brücklmayr,Thomas | 1 | 1/1 | 100% | 2.0 | |||||||
| 15 | Heidebreck,Rainer | 0 | 0/1 | 0% | 3.0 | |||||||
| 17 | Pils,Martina | 1 | ½ | ½ | 2/3 | 66.7% | 3.3 | |||||
| 21 | von Malotki,Wulf | 0 | 0 | 0/2 | 0% | 3.0 | ||||||
| 22 | Neugebauer,Gerhard | 0 | ½ | 1 | 0 | 1½/4 | 37.5% | 4.3 | ||||
| 23 | Glasschröder,Maximilian | ½ | 0 | + | 0 | ½ | 0 | 1/5 | 20% | 5.0 | ||
| 28 | Weinheimer,Ludwig | 0 | 0/1 | 0% | 5.0 | |||||||
| 29 | Muhl,Christian | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5/5 | 100% | 6.0 | |||
| Ergebnis | 3 | 2 | 5 | 3 | 3½ | 0 | 2 | |||||
| Brettpunkte | 3 | 5 | 10 | 13 | 16½ | 16½ | 18½ | 17½/35 | 50% | |||
| Mannschaftspunkte | 1 | 1 | 4 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8/18 | 44.4% | |||
| Platzierung | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
