Mannschaftskämpfe 2002/03
Mannschaftsbilanz SG Eichenau/Puchheim II
| A-Klasse Nord | DWZ | 1 HOH | 2 GRÄ3 | 3 WEI2 | 4 GRÖ4 | 5 WIN | 6 UGE4 | 7 GAU2 | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Nawratil,Georg | 1767 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½/6 | 8.3% | 1.0 | |
| 10 | Berwig,Dieter,Dr. | 1647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1/6 | 16.7% | 1.8 | |
| 11 | Lobe,Hartwig | 1663 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 3½/6 | 58.3% | 2.7 | |
| 12 | Hütter,Heinz | 1408 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1½/5 | 30% | 3.8 | ||
| 13 | Tandler,Werner | ---- | ½ | ½/1 | 50% | 4.0 | ||||||
| 14 | Stark,Theo | 1461 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 2½/7 | 35.7% | 4.4 |
| 15 | Anthofer,Georg | 1616 | 0 | ½ | ½/2 | 25% | 6.0 | |||||
| 17 | Hußl,Helmut | 1651 | 1 | 1 | 2/2 | 100% | 5.0 | |||||
| 18 | Alefs,Heinz | 1495 | 1 | 1/1 | 100% | 5.0 | ||||||
| 19 | Griebenow,Helmut | 1579 | 1 | 1/1 | 100% | 6.0 | ||||||
| 20 | Griebenow,Erna | 1464 | 1 | 1 | 2/2 | 100% | 7.0 | |||||
| 21 | Mahrla,Hans,Dr. | 1501 | 1 | 1/1 | 100% | 8.0 | ||||||
| 24 | Roth,Günter | 1271 | 0 | 0/1 | 0% | 4.0 | ||||||
| 25 | Göltner,Heinz | ---- | 1 | ½ | 1½/2 | 75% | 6.0 | |||||
| 26 | Peuckert,Heribert,Dr. | 1476 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½/4 | 12.5% | 6.5 | |||
| 27 | Romberger,Wolfgang | 1333 | 0 | 0/1 | 0% | 7.0 | ||||||
| 28 | Blab,Werner | 1292 | 0 | 0 | 0/2 | 0% | 7.0 | |||||
| 29 | Hoiss,Ruppert | 1404 | ½ | ½/1 | 50% | 7.0 | ||||||
| 30 | Aguilar,Manuel | 1554 | 1 | 1 | ½ | 1 | 3½/4 | 87.5% | 8.0 | |||
| 31 | Reich,Arthur | 1824 | 1 | 1/1 | 100% | 8.0 | ||||||
| Ergebnis | 5 | ½ | 1½ | 5½ | 3 | 5 | 3½ | |||||
| Brettpunkte | 5 | 5½ | 7 | 12½ | 15½ | 20½ | 24 | 24/56 | 42.9% | |||
| Mannschaftspunkte | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6/14 | 42.9% | |||
| Platzierung | 3 | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | 5 | |||||
