Mannschaftskämpfe 2013/14
Mannschaftsbilanz SG Eichenau/Puchheim II
| A-Klasse | DWZ | 1 WOL3 | 2 WEI3 | 3 GRW | 4 GIL | 5 PEI2 | 6 STA3 | 7 GER4 | 8 AMM2 | 9 GRI2 | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hütter,Heinz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/4 | 0% | 1.0 | ||||||
| 2 | Nawratil,Georg | 0 | ½ | 1 | 1 | 2½/4 | 62.5% | 1.8 | ||||||
| 3 | Hußl,Helmut | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 3½/8 | 43.8% | 2.0 | ||
| 4 | Lobe,Hartwig | ½ | 1 | 1½/2 | 75% | 3.0 | ||||||||
| 5 | Alefs,Heinz | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 3½/6 | 58.3% | 3.3 | ||||
| 6 | Rücker,Stefan | ½ | ½ | ½ | ½ | 2/4 | 50% | 3.8 | ||||||
| 7 | Mahrla,Hans,Dr. | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 3½/7 | 50% | 4.6 | |||
| 8 | Griebenow,Helmut | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 4/7 | 57.1% | 5.3 | |||
| 9 | Griebenow,Erna | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 3½/8 | 43.8% | 6.3 | ||
| 10 | Aguilar,Manuel | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4½/6 | 75% | 6.7 | ||||
| 13 | Schütte,Bernd | 1 | 1/1 | 100% | 7.0 | |||||||||
| 17 | Blab,Werner | 0 | 0/1 | 0% | 7.0 | |||||||||
| 19 | Hashagen,Tim | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1½/5 | 30% | 7.8 | |||||
| 21 | Hashagen,Ulf,Dr. | 1 | 1/1 | 100% | 8.0 | |||||||||
| Ergebnis | 2½ | 3 | 5 | 5 | 3 | 8 | 5½ | 4 | 4 | |||||
| Brettpunkte | 2½ | 5½ | 10½ | 15½ | 18½ | 26½ | 32 | 36 | 40 | 32/64 | 50% | |||
| Mannschaftspunkte | 0 | 0 | 3 | 6 | 6 | 9 | 12 | 13 | 14 | 14/27 | 51.9% | |||
| Platzierung | 7 | 8 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
