Mannschaftskämpfe 2011/12
Mannschaftsbilanz TuS Fürstenfeldbruck II S
| Senioren-Kreisliga | DWZ | 1 FFB | 2 STA2 | 3 GRW | 4 WOL | 5 BTÖ | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Kerseböhmer,Edgar | ½ | ½/1 | 50% | 1.0 | |||||
| 3 | Ducque,Dieter | 0 | 0 | 0 | 0/3 | 0% | 1.3 | |||
| 4 | Becker,Helmut | 0 | 1 | 0 | 1 | 2/4 | 50% | 1.8 | ||
| 6 | Kellermann,Horst | 0 | 0 | 0/2 | 0% | 3.5 | ||||
| 7 | Bree,Hans-Joachim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/4 | 0% | 2.5 | ||
| 9 | Krasin,Valerij | 0 | 1 | 1/2 | 50% | 3.0 | ||||
| 10 | Landskron,Gerhard | 1 | 0 | 0 | 1/3 | 33.3% | 3.7 | |||
| 12 | Jensch,Bernd | 0 | 0/1 | 0% | 4.0 | |||||
| Ergebnis | 0 | 1½ | 1 | 0 | 2 | |||||
| Brettpunkte | 0 | 1½ | 2½ | 2½ | 4½ | 4½/20 | 22.5% | |||
| Mannschaftspunkte | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1/15 | 6.7% | |||
| Platzierung | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||
