Mannschaftskämpfe 2021/22
Mannschaftsbilanz SC Starnberg S
| Senioren-Kreisliga | DWZ | 1 FFB2 | 2 WEI | 3 GAU | 4 WEI2 | 5 WOL | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gschwendtner,Klaus | - | ||||||||
| 2 | Ponater,Michael,Dr. | 1 | ½ | 1 | 2½/3 | 83.3% | 1.3 | |||
| 3 | Fuchs,Martin,Dr. | - | ||||||||
| 4 | Strecker,Gerhard,Dr. | ½ | ½/1 | 50% | 2.0 | |||||
| 5 | Bentz,Rüdiger | 1 | ½ | 1 | 2½/3 | 83.3% | 3.0 | |||
| 8 | Albrecht,Franz | ½ | ½ | 1/2 | 50% | 4.0 | ||||
| 10 | Schwarz,Susanne | 0 | 0/1 | 0% | 4.0 | |||||
| Ergebnis | 2 | 0 | 2 | 2½ | 0 | |||||
| Brettpunkte | 2 | 2 | 4 | 6½ | 6½ | 6½/10 | 65% | |||
| Mannschaftspunkte | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5/15 | 33.3% | |||
| Platzierung | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | |||||
