Mannschaftskämpfe 2024/25
Mannschaftsbilanz Gautinger SC S
Senioren-Kreisliga | DWZ | 1 FFB | 2 PEN | 3 | 4 WOL | 5 WEI | 6 WEI2 | 7 WEI3 | Pkt | % | Brett | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wawra,Jürgen | 2153 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3/5 | 60.0% | 1.0 | ||
2 | Olbrich,Joachim | 1998 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 3½/5 | 70.0% | 2.0 | ||
3 | Schneider,Richard | 2018 | 1 | 1/1 | 100.0% | 3.0 | ||||||
6 | Ludwig,Ralf,Dr. | 1778 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 3½/5 | 70.0% | 3.2 | ||
7 | Heinrichsen,Peter | 1618 | ½ | 0 | ½/2 | 25.0% | 4.0 | |||||
10 | Messerer,Markus | 1131 | 0 | - | 0/1 | 0.0% | 4.0 | |||||
Ergebnis | Ø1896.3 | 4 | 1 | 3 | ½ | 4 | 3 | |||||
Brettpunkte | 4 | 5 | 5 | 8 | 8½ | 12½ | 15½ | 11½/19 | 60.5% | |||
Mannschaftspunkte | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 9 | 12 | 12/18 | 66.7% | |||
Platzierung | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 |
