Mannschaftsaufstellung
Aufstellung SC Unterpf.-Germering U12 2009/10Mannschaftskämpfe 2009/10
Aufstellung SC Unterpf.-Germering U12
| 11.Runde am Samstag, 13.02.2010, 15:00 Uhr |
|---|
| 2 | SC Unterpf.-Germering | - | SC Ammersee | 4:0 kl |
| 10.Runde am Samstag, 13.02.2010, 13:00 Uhr |
|---|
| 3 | SK Gräfelfing | - | SC Unterpf.-Germering | 0:4 |
| 1 | 1 | Zametzer,Heiner | - | 1 | Barth,Timon | 0:1 |
| 2 | 2 | Schmid,Luis | - | 2 | Adamczyk,Philip | 0:1 |
| 3 | 3 | Czychon,Simon | - | 7 | Zelinskii-Zunik,David | 0:1 |
| 4 | 14 | von Schlippe,Nikolai | - | 9 | Schüller,Mark | 0:1 |
| 9.Runde am Samstag, 13.02.2010, 10:00 Uhr |
|---|
| 4 | SC Unterpf.-Germering | - | SG Eichenau/Olching | 4:0 |
| 1 | 1 | Barth,Timon | - | 2 | Germer,Tim | 1:0 |
| 2 | 2 | Adamczyk,Philip | - | 3 | Münster,Kilian | 1:0 |
| 3 | 7 | Zelinskii-Zunik,David | - | 7 | Germer,Leo | 1:0 |
| 4 | 14 | Longo,Massimo | - | 8 | Fink,Maximilian | 1:0 |
| 8.Runde am Samstag, 30.01.2010, 15:00 Uhr |
|---|
| 5 | TuS Fürstenfeldbruck | - | SC Unterpf.-Germering | 0:4 |
| 1 | 1 | Waller,Stefan | - | 1 | Barth,Timon | 0:1 |
| 2 | 4 | Lisson,David | - | 2 | Adamczyk,Philip | 0:1 |
| 3 | 3 | Schneider,Raphael | - | 8 | Garbe,Valentin | 0:1 |
| 4 | 5 | Freudensprung,Nick | - | 9 | Schüller,Mark | 0:1 |
| 7.Runde am Samstag, 30.01.2010, 13:00 Uhr |
|---|
| 6 | SC Unterpf.-Germering | - | SF Windach | 3:1 |
| 1 | 1 | Barth,Timon | - | 1 | Höhnberg,Aaron | 1:0 |
| 2 | 2 | Adamczyk,Philip | - | 2 | Mirlach,Jonas | 1:0 |
| 3 | 7 | Zelinskii-Zunik,David | - | 8 | Eichenseer,Lukas | 1:0 |
| 4 | 8 | Garbe,Valentin | - | 10 | Boos,Michael | 0:1 |
| 6.Runde am Samstag, 30.01.2010, 10:00 Uhr |
|---|
| 1 | SF Windach II | - | SC Unterpf.-Germering | 0:4 |
| 1 | 7 | Einkammerer,Benedikt | - | 1 | Barth,Timon | 0:1 |
| 2 | 8 | Wittermann,Arthur | - | 2 | Adamczyk,Philip | 0:1 |
| 3 | 9 | Kohlpoth,Sebastian | - | 8 | Garbe,Valentin | 0:1 |
| 4 | 10 | Huber,Julius | - | 14 | Longo,Massimo | 0:1 |
| 5.Runde am Samstag, 05.12.2009, 15:00 Uhr |
|---|
| 5 | SJSG Penzberg/Großweil | - | SC Unterpf.-Germering | 0:4 |
| 1 | 1 | Pröbstl,Jonas | - | 1 | Barth,Timon | 0:1 |
| 2 | 2 | Nicolaus,Luca | - | 5 | Gauchel,Lorenz | 0:1 |
| 3 | 5 | Hoxha,Adrian | - | 8 | Garbe,Valentin | 0:1 |
| 4 | 6 | Güntner,Leonhard | - | 13 | Krickl,Roman | 0:1 |
| 4.Runde am Samstag, 05.12.2009, 13:00 Uhr |
|---|
| 6 | SC Unterpf.-Germering | - | TuS Geretsried | 3½:½ |
| 1 | 1 | Barth,Timon | - | 1 | Pavlas,Fabio | ½ |
| 2 | 5 | Gauchel,Lorenz | - | 2 | Sachers,Oliver | 1:0 |
| 3 | 7 | Zelinskii-Zunik,David | - | 3 | Daenemark,Dominik Jan | 1:0 |
| 4 | 13 | Krickl,Roman | - | 4 | Zaremba,Philipp Vincent | 1:0 |
| 3.Runde am Samstag, 24.10.2009, 15:00 Uhr |
|---|
| 6 | SC Starnberg | - | SC Unterpf.-Germering | 0:4 |
| 1 | 1 | Absmaier,Konstantin | - | 1 | Barth,Timon | 0:1 |
| 2 | 2 | Zunic,Benny | - | 7 | Zelinskii-Zunik,David | 0:1 |
| 3 | 4 | Huber,Dominik | - | 8 | Garbe,Valentin | 0:1 |
| 4 | 5 | Kreitner,Sebastian | - | 9 | Schüller,Mark | 0:1 |
| 2.Runde am Samstag, 24.10.2009, 13:00 Uhr |
|---|
| 5 | SC Unterpf.-Germering | - | SC Wolfratshausen | 3:1 |
| 1 | 1 | Barth,Timon | - | 1 | Semke,Matthias | 1:0 |
| 2 | 7 | Zelinskii-Zunik,David | - | 3 | Huber,Matthias | 0:1 |
| 3 | 8 | Garbe,Valentin | - | 7 | Loth,Simon | 1:0 |
| 4 | 9 | Schüller,Mark | - | 9 | Schulz,Kilian | 1:0 |
| 1.Runde am Samstag, 24.10.2009, 10:00 Uhr |
|---|
| 4 | SC Unterpf.-Germering | - | SC Unterpf.-Germering II | 2:2 |
| 1 | 1 | Barth,Timon | - | 2 | Longo,Claudio | ½ |
| 2 | 7 | Zelinskii-Zunik,David | - | 6 | Johne,Niklas | ½ |
| 3 | 8 | Garbe,Valentin | - | 7 | Thinschmidt,Marvin | 0:1 |
| 4 | 9 | Schüller,Mark | - | 10 | Longo,Massimo | 1:0 |