| 9.Runde am Sonntag, 11.04.2010, 10:00 Uhr |
|---|
| 3 | SF Bad Tölz | - | Gautinger SC | 3½:4½ |
| 1 | 1 | Nelson,Wayne | - | 2 | Finsterwalder,Sebastian | 1:0 |
| 2 | 2 | Vogt,Peter,Dr. | - | 3 | Fischer-Brandies,Alexander | 1:0 |
| 3 | 4 | Seuffert,Daniel | - | 4 | Glasel,Matthias | 0:1kl |
| 4 | 5 | Brüderle,Ernst | - | 6 | Sperber,Ulrich | ½ |
| 5 | 7 | Höflich,Dieter | - | 8 | Thaler,Hermann | ½ |
| 6 | 13 | Engler,Max | - | 9 | Wiesmann,Matthias | 0:1 |
| 7 | 14 | Halbeisen,Robert | - | 10 | Müller,Klaus | ½ |
| 8 | 16 | Ullrich,Alfred | - | 15 | Walther,Max | 0:1 |
| 8.Runde am Sonntag, 21.03.2010, 10:00 Uhr |
|---|
| 4 | Gautinger SC | - | TuS Geretsried | 2½:5½ |
| 1 | 1 | Wörl,Alexander | - | 1 | Motl,Martin | ½ |
| 2 | 2 | Finsterwalder,Sebastian | - | 2 | Klinger,Sebastian | 0:1 |
| 3 | 3 | Fischer-Brandies,Alexander | - | 3 | Herzog,Matthias | ½ |
| 4 | 4 | Glasel,Matthias | - | 5 | Klinger,Severin | ½ |
| 5 | 5 | Edenhofer,Roland | - | 6 | Baumeister,Michael | 1:0 |
| 6 | 6 | Sperber,Ulrich | - | 7 | Stöver,Leon | 0:1 |
| 7 | 7 | Lante,Stephan | - | 10 | Reitinger,Erich | 0:1 |
| 8 | 8 | Thaler,Hermann | - | 12 | Martin,Richard | 0:1 |
| 7.Runde am Sonntag, 28.02.2010, 10:00 Uhr |
|---|
| 2 | SF Windach | - | Gautinger SC | 2½:5½ |
| 1 | 1 | Glas,Stefan | - | 2 | Finsterwalder,Sebastian | 0:1 |
| 2 | 2 | Kobert,Hans | - | 3 | Fischer-Brandies,Alexander | 0:1 |
| 3 | 3 | Vonach,Bernhard,Dr. | - | 4 | Glasel,Matthias | ½ |
| 4 | 4 | Findl,Alois | - | 6 | Sperber,Ulrich | ½ |
| 5 | 5 | Schmitt,Michael | - | 7 | Lante,Stephan | 0:1 |
| 6 | 6 | Rothenhagen,Siegfried | - | 8 | Thaler,Hermann | 0:1 |
| 7 | 7 | Pabst,Michelle | - | 9 | Wiesmann,Matthias | ½ |
| 8 | 8 | Thanheiser,Daniel | - | 10 | Müller,Klaus | 1:0 |
| 6.Runde am Sonntag, 07.02.2010, 10:00 Uhr |
|---|
| 5 | Gautinger SC | - | SK Weilheim III | 7:1 |
| 1 | 1 | Wörl,Alexander | - | 5 | Roew,Rolf | 1:0 |
| 2 | 2 | Finsterwalder,Sebastian | - | 10 | Obernöder,Thomas | 1:0 |
| 3 | 3 | Fischer-Brandies,Alexander | - | 12 | Roth,Willi | 1:0 |
| 4 | 4 | Glasel,Matthias | - | 13 | Heidebreck,Rainer | 1:0 |
| 5 | 5 | Edenhofer,Roland | - | 15 | Gerlach,Florian | 0:1kl |
| 6 | 6 | Sperber,Ulrich | - | 19 | Hempel,Sebastian | 1:0 |
| 7 | 7 | Lante,Stephan | - | 20 | Tafertshofer,Georg | 1:0 |
| 8 | 8 | Thaler,Hermann | - | 21 | Möst,David | 1:0 |
| 5.Runde am Sonntag, 24.01.2010, 10:00 Uhr |
|---|
| 1 | Gautinger SC | - | | -:- |
| 4.Runde am Sonntag, 13.12.2009, 10:00 Uhr |
|---|
| 5 | SC Peiting II | - | Gautinger SC | 2½:5½ |
| 1 | 3 | Siller,Robert | - | 1 | Wörl,Alexander | ½ |
| 2 | 4 | Häußinger,Dieter | - | 2 | Finsterwalder,Sebastian | ½ |
| 3 | 6 | Knott,Walter | - | 3 | Fischer-Brandies,Alexander | 0:1 |
| 4 | 7 | Lindauer,Helmut | - | 5 | Edenhofer,Roland | 1:0kl |
| 5 | 10 | Kees,Robert | - | 6 | Sperber,Ulrich | ½ |
| 6 | 11 | Stork,Helmut | - | 7 | Lante,Stephan | 0:1 |
| 7 | 14 | Riesenbeck,Emanuel | - | 8 | Thaler,Hermann | 0:1 |
| 8 | 15 | Riedel,Rene | - | 15 | Walther,Max | 0:1 |
| 3.Runde am Sonntag, 29.11.2009, 10:00 Uhr |
|---|
| 2 | Gautinger SC | - | SC Hohenpeißenberg | 5½:2½ |
| 1 | 2 | Finsterwalder,Sebastian | - | 1 | Graf,Johann | 0:1 |
| 2 | 3 | Fischer-Brandies,Alexander | - | 3 | Krinninger,Hermann | 1:0 |
| 3 | 4 | Glasel,Matthias | - | 4 | Grund,Werner | 1:0 |
| 4 | 6 | Sperber,Ulrich | - | 5 | Kögl,Josef | 1:0 |
| 5 | 7 | Lante,Stephan | - | 6 | Heinze,Joachim | 1:0 |
| 6 | 8 | Thaler,Hermann | - | 7 | Bothe,Gernot | ½ |
| 7 | 9 | Wiesmann,Matthias | - | 8 | Scherzl,Georg | ½ |
| 8 | 10 | Müller,Klaus | - | 9 | Jais,Richard | ½ |
| 2.Runde am Sonntag, 15.11.2009, 10:00 Uhr |
|---|
| 4 | SG Eichenau/Puchheim | - | Gautinger SC | 4:4 |
| 1 | 4 | Schmitz,Gerhard | - | 2 | Finsterwalder,Sebastian | 0:1 |
| 2 | 6 | Ganslmayer,Anton,Dr. | - | 3 | Fischer-Brandies,Alexander | 1:0 |
| 3 | 8 | Wendt,Jens | - | 4 | Glasel,Matthias | 0:1 |
| 4 | 9 | Nawratil,Georg | - | 6 | Sperber,Ulrich | 1:0 |
| 5 | 10 | Berwig,Dieter,Dr. | - | 7 | Lante,Stephan | 0:1 |
| 6 | 11 | Hußl,Helmut | - | 8 | Thaler,Hermann | 0:1 |
| 7 | 16 | Mahrla,Hans,Dr. | - | 9 | Wiesmann,Matthias | 1:0 |
| 8 | 21 | Dubova,Naim | - | 10 | Müller,Klaus | 1:0kl |
| 1.Runde am Sonntag, 18.10.2009, 10:00 Uhr |
|---|
| 3 | Gautinger SC | - | SC Wolfratshausen II | 4:4 |
| 1 | 2 | Finsterwalder,Sebastian | - | 2 | Rusch,Bernd-Detlev | 1:0 |
| 2 | 3 | Fischer-Brandies,Alexander | - | 3 | Humburg,Christoph | ½ |
| 3 | 4 | Glasel,Matthias | - | 5 | Balder,Stephan | ½ |
| 4 | 5 | Edenhofer,Roland | - | 8 | Kreder,Walter | 0:1 |
| 5 | 6 | Sperber,Ulrich | - | 9 | Heinritzi,Leonhard | 0:1 |
| 6 | 7 | Lante,Stephan | - | 10 | Hamann,Niels | ½ |
| 7 | 8 | Thaler,Hermann | - | 14 | Schmidt,Thomas | 1:0 |
| 8 | 9 | Wiesmann,Matthias | - | 17 | Trippe,Uwe | ½ |