| 9.Runde am Sonntag, 11.04.2010, 10:00 Uhr |
|---|
| 2 | TuS Geretsried | - | SK Weilheim III | 8:0 kl |
| 8.Runde am Sonntag, 21.03.2010, 10:00 Uhr |
|---|
| 4 | Gautinger SC | - | TuS Geretsried | 2½:5½ |
| 1 | 1 | Wörl,Alexander | - | 1 | Motl,Martin | ½ |
| 2 | 2 | Finsterwalder,Sebastian | - | 2 | Klinger,Sebastian | 0:1 |
| 3 | 3 | Fischer-Brandies,Alexander | - | 3 | Herzog,Matthias | ½ |
| 4 | 4 | Glasel,Matthias | - | 5 | Klinger,Severin | ½ |
| 5 | 5 | Edenhofer,Roland | - | 6 | Baumeister,Michael | 1:0 |
| 6 | 6 | Sperber,Ulrich | - | 7 | Stöver,Leon | 0:1 |
| 7 | 7 | Lante,Stephan | - | 10 | Reitinger,Erich | 0:1 |
| 8 | 8 | Thaler,Hermann | - | 12 | Martin,Richard | 0:1 |
| 7.Runde am Sonntag, 28.02.2010, 10:00 Uhr |
|---|
| 3 | TuS Geretsried | - | SC Peiting II | 7:1 |
| 1 | 1 | Motl,Martin | - | 1 | Neumann,Peter | 1:0kl |
| 2 | 2 | Klinger,Sebastian | - | 2 | Perinkulam Ramachandran,Vijay | 1:0kl |
| 3 | 3 | Herzog,Matthias | - | 4 | Häußinger,Dieter | ½ |
| 4 | 6 | Baumeister,Michael | - | 5 | Schumacher,Martin | 1:0 |
| 5 | 7 | Stöver,Leon | - | 7 | Lindauer,Helmut | 1:0 |
| 6 | 8 | Höcher,Michael | - | 10 | Kees,Robert | 1:0 |
| 7 | 9 | Koch,Valentin | - | 11 | Stork,Helmut | ½ |
| 8 | 10 | Reitinger,Erich | - | 15 | Riedel,Rene | 1:0 |
| 6.Runde am Sonntag, 07.02.2010, 10:00 Uhr |
|---|
| 3 | SC Hohenpeißenberg | - | TuS Geretsried | 2½:5½ |
| 1 | 1 | Graf,Johann | - | 1 | Motl,Martin | 0:1 |
| 2 | 2 | Blum,Andreas | - | 2 | Klinger,Sebastian | 0:1 |
| 3 | 3 | Krinninger,Hermann | - | 4 | Brandl,Roland | 0:1 |
| 4 | 4 | Grund,Werner | - | 5 | Klinger,Severin | 1:0 |
| 5 | 5 | Kögl,Josef | - | 7 | Stöver,Leon | 0:1 |
| 6 | 6 | Heinze,Joachim | - | 8 | Höcher,Michael | ½ |
| 7 | 7 | Bothe,Gernot | - | 9 | Koch,Valentin | 1:0 |
| 8 | 8 | Scherzl,Georg | - | 10 | Reitinger,Erich | 0:1 |
| 5.Runde am Sonntag, 24.01.2010, 10:00 Uhr |
|---|
| 4 | TuS Geretsried | - | SG Eichenau/Puchheim | 5½:2½ |
| 1 | 1 | Motl,Martin | - | 2 | Markwardt,Stefan | 1:0 |
| 2 | 2 | Klinger,Sebastian | - | 4 | Schmitz,Gerhard | 1:0 |
| 3 | 3 | Herzog,Matthias | - | 6 | Ganslmayer,Anton,Dr. | 1:0 |
| 4 | 6 | Baumeister,Michael | - | 7 | Seiler,Thomas | ½ |
| 5 | 7 | Stöver,Leon | - | 8 | Wendt,Jens | 1:0 |
| 6 | 8 | Höcher,Michael | - | 10 | Berwig,Dieter,Dr. | 1:0 |
| 7 | 9 | Koch,Valentin | - | 12 | Lobe,Hartwig | 0:1 |
| 8 | 10 | Reitinger,Erich | - | 21 | Dubova,Naim | 0:1 |
| 4.Runde am Sonntag, 13.12.2009, 10:00 Uhr |
|---|
| 2 | SC Wolfratshausen II | - | TuS Geretsried | 2½:5½ |
| 1 | 3 | Humburg,Christoph | - | 1 | Motl,Martin | 0:1 |
| 2 | 4 | Beck,Tobias | - | 2 | Klinger,Sebastian | 0:1 |
| 3 | 5 | Balder,Stephan | - | 3 | Herzog,Matthias | 0:1 |
| 4 | 8 | Kreder,Walter | - | 5 | Klinger,Severin | 1:0 |
| 5 | 9 | Heinritzi,Leonhard | - | 6 | Baumeister,Michael | 0:1 |
| 6 | 10 | Hamann,Niels | - | 7 | Stöver,Leon | 0:1 |
| 7 | 12 | Wriesnik,Manfred | - | 8 | Höcher,Michael | ½ |
| 8 | 13 | Hörl,Alexander | - | 9 | Koch,Valentin | 1:0 |
| 3.Runde am Sonntag, 29.11.2009, 10:00 Uhr |
|---|
| 5 | TuS Geretsried | - | SF Bad Tölz | 7½:½ |
| 1 | 1 | Motl,Martin | - | 1 | Nelson,Wayne | 1:0 |
| 2 | 2 | Klinger,Sebastian | - | 2 | Vogt,Peter,Dr. | 1:0 |
| 3 | 3 | Herzog,Matthias | - | 3 | Tympel,Udo | 1:0 |
| 4 | 5 | Klinger,Severin | - | 4 | Seuffert,Daniel | 1:0kl |
| 5 | 6 | Baumeister,Michael | - | 5 | Brüderle,Ernst | ½ |
| 6 | 7 | Stöver,Leon | - | 7 | Höflich,Dieter | 1:0 |
| 7 | 8 | Höcher,Michael | - | 12 | Reuter,Dietrich | 1:0 |
| 8 | 9 | Koch,Valentin | - | 13 | Engler,Max | 1:0 |
| 2.Runde am Sonntag, 15.11.2009, 10:00 Uhr |
|---|
| 1 | | - | TuS Geretsried | |
| 1.Runde am Sonntag, 18.10.2009, 10:00 Uhr |
|---|
| 5 | SF Windach | - | TuS Geretsried | 3½:4½ |
| 1 | 1 | Glas,Stefan | - | 2 | Klinger,Sebastian | 0:1 |
| 2 | 2 | Kobert,Hans | - | 3 | Herzog,Matthias | ½ |
| 3 | 3 | Vonach,Bernhard,Dr. | - | 5 | Klinger,Severin | 0:1 |
| 4 | 4 | Findl,Alois | - | 6 | Baumeister,Michael | 1:0 |
| 5 | 5 | Schmitt,Michael | - | 7 | Stöver,Leon | ½ |
| 6 | 6 | Rothenhagen,Siegfried | - | 10 | Reitinger,Erich | ½ |
| 7 | 7 | Pabst,Michelle | - | 11 | Klinger,Kurt,Dr. | 0:1 |
| 8 | 8 | Thanheiser,Daniel | - | 12 | Martin,Richard | 1:0 |