| 9.Runde am Sonntag, 18.04.2010, 10:00 Uhr |
|---|
| 3 | SC Miesbach | - | SC Unterpf.-Germering III | 2½:5½ |
| 1 | 1 | Leitner,Leonhard | - | 3 | Kampe,Klaus | ½ |
| 2 | 2 | Buresch,Roman Armin | - | 4 | Fiedler,Ludwig | 0:1 |
| 3 | 3 | Strohmeyer,Dirk | - | 6 | Yang,David | 0:1kl |
| 4 | 4 | Paul,Dietmar | - | 7 | Ruf,Andreas | 1:0 |
| 5 | 5 | Baumgartner,Rudolf | - | 9 | Weiler,Gerhard | ½ |
| 6 | 6 | Lechner,Manfred | - | 10 | Reisch,Eduard | 0:1 |
| 7 | 7 | Zentner,Josef | - | 12 | Schmitz-Bonfigt,Markus | ½ |
| 8 | 9 | Hössle,Andreas | - | 21 | Eglseder,Gottfried | 0:1 |
| 8.Runde am Sonntag, 14.03.2010, 10:00 Uhr |
|---|
| 4 | SC Unterpf.-Germering III | - | SK Gräfelfing III | 5:3 |
| 1 | 1 | Lang,Stefan,Dr. | - | 5 | Seifried,Johannes | ½ |
| 2 | 3 | Kampe,Klaus | - | 7 | Lüßmann,Thomas | 1:0 |
| 3 | 5 | Piochacz,Petra | - | 11 | Klapper,Jürgen | ½ |
| 4 | 7 | Ruf,Andreas | - | 15 | Rashica,Valon | ½ |
| 5 | 8 | Diekmeyer,Ulrich | - | 19 | Sommer,Walter | 1:0 |
| 6 | 9 | Weiler,Gerhard | - | 21 | Bothe,Thomas | ½ |
| 7 | 12 | Schmitz-Bonfigt,Markus | - | 23 | Obermayer,Tobias | 0:1 |
| 8 | 21 | Eglseder,Gottfried | - | 34 | Wruck,Klaus | 1:0 |
| 7.Runde am Sonntag, 31.01.2010, 10:00 Uhr |
|---|
| 2 | SC Großweil | - | SC Unterpf.-Germering III | 3½:4½ |
| 1 | 1 | Kennerknecht,Anton | - | 3 | Kampe,Klaus | ½ |
| 2 | 2 | Malik,Heinz | - | 4 | Fiedler,Ludwig | ½ |
| 3 | 3 | Schertler,Karl | - | 6 | Yang,David | 1:0 |
| 4 | 4 | Ostner,Karl-Heinz,Dr. | - | 7 | Ruf,Andreas | 1:0 |
| 5 | 5 | Vonnahme,Heinrich | - | 9 | Weiler,Gerhard | 0:1 |
| 6 | 6 | Ecker,Adolf | - | 10 | Reisch,Eduard | 0:1 |
| 7 | 8 | Bäck,Werner | - | 12 | Schmitz-Bonfigt,Markus | 0:1 |
| 8 | 10 | Jocher,Georg | - | 21 | Eglseder,Gottfried | ½ |
| 6.Runde am Sonntag, 17.01.2010, 10:00 Uhr |
|---|
| 5 | SC Unterpf.-Germering III | - | TSV Gilching-Argelsried | 5:3 |
| 1 | 1 | Lang,Stefan,Dr. | - | 1 | Hatzl,Michael | 1:0kl |
| 2 | 3 | Kampe,Klaus | - | 2 | Hoy,Ralph | 1:0kl |
| 3 | 4 | Fiedler,Ludwig | - | 4 | Puskas,Tibor | 0:1 |
| 4 | 5 | Piochacz,Petra | - | 6 | Toussaint,Alexander | ½ |
| 5 | 6 | Yang,David | - | 7 | Reingruber,Josef | 0:1 |
| 6 | 7 | Ruf,Andreas | - | 9 | Fiehl,Heinz | 1:0 |
| 7 | 9 | Weiler,Gerhard | - | 17 | Kunz,Johann | 1:0 |
| 8 | 10 | Reisch,Eduard | - | 18 | Fuchs,Helmut | ½ |
| 5.Runde am Sonntag, 20.12.2009, 10:00 Uhr |
|---|
| 1 | SC Unterpf.-Germering III | - | SG Eichenau/Puchheim II | 4:4 |
| 1 | 1 | Lang,Stefan,Dr. | - | 1 | Hütter,Heinz | 1:0 |
| 2 | 3 | Kampe,Klaus | - | 3 | Hußl,Helmut | 1:0 |
| 3 | 4 | Fiedler,Ludwig | - | 4 | Lobe,Hartwig | ½ |
| 4 | 6 | Yang,David | - | 6 | Stark,Theo | 0:1 |
| 5 | 9 | Weiler,Gerhard | - | 8 | Mahrla,Hans,Dr. | 0:1 |
| 6 | 13 | Schaumann,Stephan | - | 9 | Griebenow,Helmut | ½ |
| 7 | 14 | Häusler,Manfred | - | 11 | Griebenow,Erna | 0:1 |
| 8 | 21 | Eglseder,Gottfried | - | 15 | Aguilar,Manuel | 1:0 |
| 4.Runde am Sonntag, 06.12.2009, 10:00 Uhr |
|---|
| 5 | SC Starnberg III | - | SC Unterpf.-Germering III | 3½:4½ |
| 1 | 2 | Winkler,Stefan | - | 1 | Lang,Stefan,Dr. | 0:1 |
| 2 | 3 | Wetzel,Benjamin | - | 4 | Fiedler,Ludwig | 0:1 |
| 3 | 5 | Lochte,Szilvia | - | 6 | Yang,David | ½ |
| 4 | 6 | Rüger,Matthias,Dr. | - | 7 | Ruf,Andreas | 1:0 |
| 5 | 7 | Kraft,Dieter,Dr. | - | 8 | Diekmeyer,Ulrich | 1:0 |
| 6 | 8 | Schallöhr,Knut | - | 9 | Weiler,Gerhard | ½ |
| 7 | 10 | Sosna,Hans-Joachim | - | 10 | Reisch,Eduard | ½ |
| 8 | 19 | Albrecht,Franz | - | 12 | Schmitz-Bonfigt,Markus | 0:1 |
| 3.Runde am Sonntag, 22.11.2009, 10:00 Uhr |
|---|
| 2 | SC Unterpf.-Germering III | - | SC Wolfratshausen III | 6½:1½ |
| 1 | 1 | Lang,Stefan,Dr. | - | 1 | Heinritzi,Leonhard | 1:0 |
| 2 | 4 | Fiedler,Ludwig | - | 2 | Hamann,Niels | ½ |
| 3 | 6 | Yang,David | - | 4 | Wriesnik,Manfred | 1:0 |
| 4 | 7 | Ruf,Andreas | - | 5 | Hörl,Alexander | 1:0 |
| 5 | 8 | Diekmeyer,Ulrich | - | 6 | Trippe,Uwe | ½ |
| 6 | 9 | Weiler,Gerhard | - | 8 | Raitl,Manfred | ½ |
| 7 | 10 | Reisch,Eduard | - | 13 | Schmidt,Thomas | 1:0 |
| 8 | 12 | Schmitz-Bonfigt,Markus | - | 21 | Höbart,Hans | 1:0 |
| 2.Runde am Sonntag, 25.10.2009, 10:00 Uhr |
|---|
| 4 | SC Bichl | - | SC Unterpf.-Germering III | 2½:5½ |
| 1 | 1 | Langer,Peter | - | 3 | Kampe,Klaus | ½ |
| 2 | 3 | Walleitner,Peter | - | 4 | Fiedler,Ludwig | 1:0 |
| 3 | 4 | Heinritzi,Josef | - | 6 | Yang,David | 0:1 |
| 4 | 5 | Gürtler,Siegfried | - | 7 | Ruf,Andreas | 0:1 |
| 5 | 6 | Deufel-Euba,Hermann | - | 8 | Diekmeyer,Ulrich | 0:1 |
| 6 | 7 | Totzauer,Franz | - | 9 | Weiler,Gerhard | 0:1 |
| 7 | 8 | Hohenleitner,Fritz | - | 10 | Reisch,Eduard | ½ |
| 8 | 10 | Hohenleitner,Manfred | - | 12 | Schmitz-Bonfigt,Markus | ½ |
| 1.Runde am Sonntag, 20.09.2009, 10:00 Uhr |
|---|
| 3 | SC Unterpf.-Germering III | - | TV Tegernsee II | 6½:1½ |
| 1 | 1 | Lang,Stefan,Dr. | - | 4 | Leckner,Horst | 1:0 |
| 2 | 2 | Bauer,Richard | - | 5 | Schützhold,Frank | 0:1 |
| 3 | 3 | Kampe,Klaus | - | 7 | Saveljev,Juri | 1:0 |
| 4 | 4 | Fiedler,Ludwig | - | 10 | Pezerovic,Asim | ½ |
| 5 | 6 | Yang,David | - | 14 | Erlacher,Markus | 1:0 |
| 6 | 7 | Ruf,Andreas | - | 15 | Walesch,Rainer | 1:0 |
| 7 | 8 | Diekmeyer,Ulrich | - | 16 | Hedler,Stefan | 1:0 |
| 8 | 9 | Weiler,Gerhard | - | 19 | Novotny,Alex,Dr. | 1:0 |