Mannschaftsaufstellung
Aufstellung SC Starnberg IV 2009/10Mannschaftskämpfe 2009/10
Aufstellung SC Starnberg IV
| B-Klasse Nord | DWZ | 1
GRO3 | 2
WIN2 | 3
| 4
UGE4 | 5
FUE2 | 6
GRI2 | 7
HER2 | Pkt | % | Brett |
|---|
| 5 | Bentz,Rüdiger | 1514 | | | | 1 | | | | 1/1 | 100.0% | 1.0 |
| 6 | Heil,Rudolf | 1585 | | | | 1 | | | | 1/1 | 100.0% | 2.0 |
| 7 | Rodinger,Peter | 1457 | | | | | | 0 | | 0/1 | 0.0% | 1.0 |
| 8 | Czarnach,Anton | 1497 | 0 | 1 | | 1 | 1 | 0 | | 3/5 | 60.0% | 1.6 |
| 9 | Dolch,Alfred | 1426 | | ½ | | ½ | | 0 | 0 | 1/4 | 25.0% | 2.5 |
| 10 | Morsbach,Paul | 1416 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 1 | ½ | 1½/6 | 25.0% | 3.0 |
| 12 | Gödel,Anna | 1352 | 0 | | | ½ | | 0 | | ½/3 | 16.7% | 4.7 |
| 14 | Hoffmann,Rolf,Dr. | 1237 | ½ | 0 | | 0 | 0 | 0 | ½ | 1/6 | 16.7% | 4.5 |
| 15 | Nagel,Ingo | 1187 | 1 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 1/5 | 20.0% | 5.0 |
| 17 | Humbert,Hans | 1104 | 0 | ½ | | 1 | 0 | 0 | | 1½/5 | 30.0% | 6.6 |
| 18 | Ohlhof,Johannes | 1218 | | | | | | | 1 | 1/1 | 100.0% | 5.0 |
| 20 | Kreitner,Gunther | 1014 | ½ | 1 | | | ½ | | 0 | 2/4 | 50.0% | 6.5 |
| 21 | Niedermeier,Anton | 989 | ½ | 1 | | | 0 | | 0 | 1½/4 | 37.5% | 7.5 |
| 22 | Moriasy,Julian | 947 | | | | | 0 | | 0 | 0/2 | 0.0% | 8.0 |
| Ergebnis | Ø1281.6 | 2½ | 4 | | 5 | 1½ | 1 | 2 | | | |
|---|
| Brettpunkte | 2½ | 6½ | 6½ | 11½ | 13 | 14 | 16 | 16/48 | 33.3% | |
|---|
| Mannschaftspunkte | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4/18 | 22.2% | |
|---|
| 7.Runde am Sonntag, 31.01.2010, 10:00 Uhr |
|---|
| 3 | SC Ammersee II | - | SC Starnberg IV | 6:2 |
| 1 | 5 | Lenz,Andreas | - | 9 | Dolch,Alfred | 1:0 |
| 2 | 6 | Preßler,Paul | - | 10 | Morsbach,Paul | ½ |
| 3 | 8 | Bader,Stefan | - | 14 | Hoffmann,Rolf,Dr. | ½ |
| 4 | 9 | Spitschan,Hansjörg | - | 15 | Nagel,Ingo | 1:0 |
| 5 | 11 | Schaur,Leo | - | 18 | Ohlhof,Johannes | 0:1 |
| 6 | 13 | Meininger,Manfred | - | 20 | Kreitner,Gunther | 1:0 |
| 7 | 14 | Swiderski,Richard | - | 21 | Niedermeier,Anton | 1:0 |
| 8 | 17 | Regnath,Emanuel | - | 22 | Moriasy,Julian | 1:0 |
| 6.Runde am Sonntag, 17.01.2010, 10:00 Uhr |
|---|
| 3 | SC Starnberg IV | - | TuS Geretsried II | 1:7 |
| 1 | 7 | Rodinger,Peter | - | 1 | Koch,Valentin | 0:1 |
| 2 | 8 | Czarnach,Anton | - | 2 | Reitinger,Erich | 0:1 |
| 3 | 9 | Dolch,Alfred | - | 4 | Martin,Richard | 0:1 |
| 4 | 10 | Morsbach,Paul | - | 5 | Reichenauer,Otto | 1:0 |
| 5 | 12 | Gödel,Anna | - | 7 | Dodenhöft,Matthias | 0:1 |
| 6 | 14 | Hoffmann,Rolf,Dr. | - | 8 | Alischer,Richard | 0:1 |
| 7 | 15 | Nagel,Ingo | - | 9 | Stöver,Pieter | 0:1 |
| 8 | 17 | Humbert,Hans | - | 10 | Utkin,Dmitry | 0:1 |
| 5.Runde am Sonntag, 20.12.2009, 10:00 Uhr |
|---|
| 2 | TuS Fürstenfeldbruck II | - | SC Starnberg IV | 6½:1½ |
| 1 | 2 | Kreutner,Peter | - | 8 | Czarnach,Anton | 0:1 |
| 2 | 3 | Wilhelm,Michael | - | 10 | Morsbach,Paul | 1:0 |
| 3 | 4 | Ducque,Dieter | - | 14 | Hoffmann,Rolf,Dr. | 1:0 |
| 4 | 5 | Nieland,Klaus | - | 15 | Nagel,Ingo | 1:0 |
| 5 | 6 | Marb,Andreas | - | 17 | Humbert,Hans | 1:0 |
| 6 | 7 | Becker,Helmut | - | 20 | Kreitner,Gunther | ½ |
| 7 | 9 | Kerseböhmer,Edgar | - | 21 | Niedermeier,Anton | 1:0 |
| 8 | 14 | Wieder,Reinhard | - | 22 | Moriasy,Julian | 1:0 |
| 4.Runde am Sonntag, 06.12.2009, 10:00 Uhr |
|---|
| 4 | SC Starnberg IV | - | SC Unterpf.-Germering IV | 5:3 |
| 1 | 5 | Bentz,Rüdiger | - | 3 | Häusler,Manfred | 1:0 |
| 2 | 6 | Heil,Rudolf | - | 5 | Holzner,Peter | 1:0 |
| 3 | 8 | Czarnach,Anton | - | 6 | Weber,Peter | 1:0 |
| 4 | 9 | Dolch,Alfred | - | 7 | Lukasch,Christoph | ½ |
| 5 | 10 | Morsbach,Paul | - | 9 | Huber,Ernst | 0:1 |
| 6 | 12 | Gödel,Anna | - | 10 | Werner,Gerold | ½ |
| 7 | 14 | Hoffmann,Rolf,Dr. | - | 13 | Huber,Dorit | 0:1 |
| 8 | 17 | Humbert,Hans | - | 20 | Longo,Claudio | 1:0 |
| 3.Runde am Sonntag, 22.11.2009, 10:00 Uhr |
|---|
| 1 | SC Starnberg IV | - | | -:- |
| 2.Runde am Sonntag, 25.10.2009, 10:00 Uhr |
|---|
| 4 | SF Windach II | - | SC Starnberg IV | 4:4 |
| 1 | 3 | Wagner,Gerhard | - | 8 | Czarnach,Anton | 0:1 |
| 2 | 4 | Mayr,Tobias | - | 9 | Dolch,Alfred | ½ |
| 3 | 5 | Böhm,Korbinian | - | 10 | Morsbach,Paul | 1:0 |
| 4 | 7 | Klinger,Bernhard | - | 14 | Hoffmann,Rolf,Dr. | 1:0 |
| 5 | 8 | Thanheiser,Simon | - | 15 | Nagel,Ingo | 1:0 |
| 6 | 9 | Bühr,Philipp | - | 17 | Humbert,Hans | ½ |
| 7 | 10 | Eichinger,Adolf | - | 20 | Kreitner,Gunther | 0:1 |
| 8 | 11 | Böhm,Margit,Dr. | - | 21 | Niedermeier,Anton | 0:1 |
| 1.Runde am Sonntag, 20.09.2009, 10:00 Uhr |
|---|
| 2 | SC Starnberg IV | - | SC Gröbenzell III | 2½:5½ |
| 1 | 8 | Czarnach,Anton | - | 1 | Palasiri,Kris | 0:1 |
| 2 | 10 | Morsbach,Paul | - | 2 | Huber,Ottmar | 0:1 |
| 3 | 12 | Gödel,Anna | - | 3 | Ziesenböck,Andreas | 0:1 |
| 4 | 14 | Hoffmann,Rolf,Dr. | - | 4 | Barthel,Manfred | ½ |
| 5 | 15 | Nagel,Ingo | - | 6 | Josten,Jan | 1:0 |
| 6 | 17 | Humbert,Hans | - | 8 | Hertel,Dieter | 0:1 |
| 7 | 20 | Kreitner,Gunther | - | 11 | Müller,Rolf | ½ |
| 8 | 21 | Niedermeier,Anton | - | 18 | Sauckel,Siegfried | ½ |