Mannschaftsaufstellung
Aufstellung TuS Fürstenfeldbruck II 2009/10Mannschaftskämpfe 2009/10
Aufstellung TuS Fürstenfeldbruck II
| B-Klasse Nord | DWZ | 1
GRI2 | 2
HER2 | 3
GRO3 | 4
WIN2 | 5
STA4 | 6
UGE4 | 7
| Pkt | % | Brett |
|---|
| 2 | Kreutner,Peter | 1599 | | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | | 1½/5 | 30.0% | 1.0 |
| 3 | Wilhelm,Michael | 1684 | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 4/4 | 100.0% | 2.0 |
| 4 | Ducque,Dieter | 1675 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | | 3½/6 | 58.3% | 2.5 |
| 5 | Nieland,Klaus | 1665 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | | 5/6 | 83.3% | 3.5 |
| 6 | Marb,Andreas | 1567 | | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | | 3½/5 | 70.0% | 4.8 |
| 7 | Becker,Helmut | 1549 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | | 3½/6 | 58.3% | 5.3 |
| 8 | Zimmermann,Otto | 1504 | 0 | | ½ | | | | | ½/2 | 25.0% | 5.0 |
| 9 | Kerseböhmer,Edgar | 1499 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | | 4/6 | 66.7% | 6.7 |
| 10 | Kellermann,Horst | 1458 | | 0 | 1 | 1 | | | | 2/3 | 66.7% | 8.0 |
| 11 | Käfer,Hermann | 1355 | 0 | | | | | | | 0/1 | 0.0% | 6.0 |
| 12 | Krasin,Valerij | 1289 | 0 | | | | | 0 | | 0/2 | 0.0% | 7.5 |
| 14 | Wieder,Reinhard | ---- | ½ | | | | 1 | | | 1½/2 | 75.0% | 8.0 |
| Ergebnis | Ø1531.3 | 2 | 5 | 4 | 6 | 6½ | 5½ | | | | |
|---|
| Brettpunkte | 2 | 7 | 11 | 17 | 23½ | 29 | 29 | 29/48 | 60.4% | |
|---|
| Mannschaftspunkte | 0 | 3 | 4 | 7 | 10 | 13 | 13 | 13/18 | 72.2% | |
|---|
| 7.Runde am Sonntag, 31.01.2010, 10:00 Uhr |
|---|
| 1 | TuS Fürstenfeldbruck II | - | | -:- |
| 6.Runde am Sonntag, 17.01.2010, 10:00 Uhr |
|---|
| 4 | SC Unterpf.-Germering IV | - | TuS Fürstenfeldbruck II | 2½:5½ |
| 1 | 1 | Marian,Felix | - | 2 | Kreutner,Peter | 0:1 |
| 2 | 2 | Marian,Renate | - | 3 | Wilhelm,Michael | 0:1 |
| 3 | 3 | Häusler,Manfred | - | 4 | Ducque,Dieter | 0:1 |
| 4 | 4 | Knoller,Luise | - | 5 | Nieland,Klaus | 0:1 |
| 5 | 8 | Titze,Fred | - | 6 | Marb,Andreas | ½ |
| 6 | 9 | Huber,Ernst | - | 7 | Becker,Helmut | ½ |
| 7 | 10 | Werner,Gerold | - | 9 | Kerseböhmer,Edgar | ½ |
| 8 | 32 | Kammermeier,Irina | - | 12 | Krasin,Valerij | 1:0 |
| 5.Runde am Sonntag, 20.12.2009, 10:00 Uhr |
|---|
| 2 | TuS Fürstenfeldbruck II | - | SC Starnberg IV | 6½:1½ |
| 1 | 2 | Kreutner,Peter | - | 8 | Czarnach,Anton | 0:1 |
| 2 | 3 | Wilhelm,Michael | - | 10 | Morsbach,Paul | 1:0 |
| 3 | 4 | Ducque,Dieter | - | 14 | Hoffmann,Rolf,Dr. | 1:0 |
| 4 | 5 | Nieland,Klaus | - | 15 | Nagel,Ingo | 1:0 |
| 5 | 6 | Marb,Andreas | - | 17 | Humbert,Hans | 1:0 |
| 6 | 7 | Becker,Helmut | - | 20 | Kreitner,Gunther | ½ |
| 7 | 9 | Kerseböhmer,Edgar | - | 21 | Niedermeier,Anton | 1:0 |
| 8 | 14 | Wieder,Reinhard | - | 22 | Moriasy,Julian | 1:0 |
| 4.Runde am Sonntag, 06.12.2009, 10:00 Uhr |
|---|
| 3 | SF Windach II | - | TuS Fürstenfeldbruck II | 2:6 |
| 1 | 1 | Grandl,Klaus | - | 2 | Kreutner,Peter | 1:0 |
| 2 | 2 | Floeren,Ernst | - | 3 | Wilhelm,Michael | 0:1 |
| 3 | 3 | Wagner,Gerhard | - | 4 | Ducque,Dieter | ½ |
| 4 | 4 | Mayr,Tobias | - | 5 | Nieland,Klaus | ½ |
| 5 | 5 | Böhm,Korbinian | - | 6 | Marb,Andreas | 0:1 |
| 6 | 7 | Klinger,Bernhard | - | 7 | Becker,Helmut | 0:1 |
| 7 | 8 | Thanheiser,Simon | - | 9 | Kerseböhmer,Edgar | 0:1 |
| 8 | 11 | Böhm,Margit,Dr. | - | 10 | Kellermann,Horst | 0:1 |
| 3.Runde am Sonntag, 22.11.2009, 10:00 Uhr |
|---|
| 3 | TuS Fürstenfeldbruck II | - | SC Gröbenzell III | 4:4 |
| 1 | 2 | Kreutner,Peter | - | 1 | Palasiri,Kris | 0:1 |
| 2 | 4 | Ducque,Dieter | - | 2 | Huber,Ottmar | 0:1 |
| 3 | 5 | Nieland,Klaus | - | 7 | Axtmann,Wolfgang | 1:0 |
| 4 | 6 | Marb,Andreas | - | 8 | Hertel,Dieter | ½ |
| 5 | 7 | Becker,Helmut | - | 10 | Gatz,Wolfram | 1:0 |
| 6 | 8 | Zimmermann,Otto | - | 11 | Müller,Rolf | ½ |
| 7 | 9 | Kerseböhmer,Edgar | - | 16 | Rautenberg,Marius | 0:1 |
| 8 | 10 | Kellermann,Horst | - | 18 | Sauckel,Siegfried | 1:0 |
| 2.Runde am Sonntag, 25.10.2009, 10:00 Uhr |
|---|
| 2 | SC Ammersee II | - | TuS Fürstenfeldbruck II | 3:5 |
| 1 | 5 | Lenz,Andreas | - | 2 | Kreutner,Peter | ½ |
| 2 | 6 | Preßler,Paul | - | 3 | Wilhelm,Michael | 0:1 |
| 3 | 7 | Hertneck,Ralf | - | 4 | Ducque,Dieter | 0:1 |
| 4 | 8 | Bader,Stefan | - | 5 | Nieland,Klaus | ½ |
| 5 | 9 | Spitschan,Hansjörg | - | 6 | Marb,Andreas | ½ |
| 6 | 10 | Dränert,Michael | - | 7 | Becker,Helmut | ½ |
| 7 | 11 | Schaur,Leo | - | 9 | Kerseböhmer,Edgar | 0:1 |
| 8 | 13 | Meininger,Manfred | - | 10 | Kellermann,Horst | 1:0 |
| 1.Runde am Sonntag, 20.09.2009, 10:00 Uhr |
|---|
| 4 | TuS Fürstenfeldbruck II | - | TuS Geretsried II | 2:6 |
| 1 | 4 | Ducque,Dieter | - | 2 | Reitinger,Erich | 0:1 |
| 2 | 5 | Nieland,Klaus | - | 3 | Klinger,Kurt,Dr. | 1:0 |
| 3 | 7 | Becker,Helmut | - | 4 | Martin,Richard | 0:1 |
| 4 | 8 | Zimmermann,Otto | - | 5 | Reichenauer,Otto | 0:1 |
| 5 | 9 | Kerseböhmer,Edgar | - | 6 | Reitinger,Christoph | ½ |
| 6 | 11 | Käfer,Hermann | - | 7 | Dodenhöft,Matthias | 0:1 |
| 7 | 12 | Krasin,Valerij | - | 8 | Alischer,Richard | 0:1 |
| 8 | 14 | Wieder,Reinhard | - | 9 | Stöver,Pieter | ½ |