Mannschaftsaufstellung
Aufstellung TuS Geretsried II 2009/10Mannschaftskämpfe 2009/10
Aufstellung TuS Geretsried II
| B-Klasse Nord | DWZ | 1
FUE2 | 2
| 3
HER2 | 4
GRO3 | 5
WIN2 | 6
STA4 | 7
UGE4 | Pkt | % | Brett |
|---|
| 1 | Koch,Valentin | 1786 | | | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4/5 | 80.0% | 1.0 |
| 2 | Reitinger,Erich | 1896 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6/6 | 100.0% | 1.8 |
| 3 | Klinger,Kurt,Dr. | 1636 | 0 | | | 1 | ½ | | ½ | 2/4 | 50.0% | 2.8 |
| 4 | Martin,Richard | 1790 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6/6 | 100.0% | 3.5 |
| 5 | Reichenauer,Otto | 1684 | 1 | | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 3½/6 | 58.3% | 4.5 |
| 6 | Reitinger,Christoph | 1583 | ½ | | | - | | | | ½/1 | 50.0% | 5.0 |
| 7 | Dodenhöft,Matthias | 1628 | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | 4/4 | 100.0% | 5.8 |
| 8 | Alischer,Richard | 1576 | 1 | | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 4½/6 | 75.0% | 6.5 |
| 9 | Stöver,Pieter | 1457 | ½ | | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2½/6 | 41.7% | 7.5 |
| 10 | Utkin,Dmitry | 1574 | | | | | | 1 | | 1/1 | 100.0% | 8.0 |
| 11 | Bitsch,Dietmar | 1493 | | | 0 | | | | | 0/1 | 0.0% | 7.0 |
| 12 | Reinmann,Sebastian | 1185 | | | 0 | | | | | 0/1 | 0.0% | 8.0 |
| Ergebnis | Ø1607.3 | 6 | | 4 | 4½ | 7½ | 7 | 5 | | | |
|---|
| Brettpunkte | 6 | 6 | 10 | 14½ | 22 | 29 | 34 | 34/47 | 72.3% | |
|---|
| Mannschaftspunkte | 3 | 3 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 16/18 | 88.9% | |
|---|
| 7.Runde am Sonntag, 31.01.2010, 10:00 Uhr |
|---|
| 2 | TuS Geretsried II | - | SC Unterpf.-Germering IV | 5:3 |
| 1 | 1 | Koch,Valentin | - | 2 | Marian,Renate | 1:0 |
| 2 | 2 | Reitinger,Erich | - | 3 | Häusler,Manfred | 1:0 |
| 3 | 3 | Klinger,Kurt,Dr. | - | 6 | Weber,Peter | ½ |
| 4 | 4 | Martin,Richard | - | 8 | Titze,Fred | 1:0 |
| 5 | 5 | Reichenauer,Otto | - | 11 | Dobner,Alois | ½ |
| 6 | 7 | Dodenhöft,Matthias | - | 18 | Jaschko,Raphael | 1:0 |
| 7 | 8 | Alischer,Richard | - | 26 | Klein,Egon | 0:1 |
| 8 | 9 | Stöver,Pieter | - | 32 | Kammermeier,Irina | 0:1 |
| 6.Runde am Sonntag, 17.01.2010, 10:00 Uhr |
|---|
| 3 | SC Starnberg IV | - | TuS Geretsried II | 1:7 |
| 1 | 7 | Rodinger,Peter | - | 1 | Koch,Valentin | 0:1 |
| 2 | 8 | Czarnach,Anton | - | 2 | Reitinger,Erich | 0:1 |
| 3 | 9 | Dolch,Alfred | - | 4 | Martin,Richard | 0:1 |
| 4 | 10 | Morsbach,Paul | - | 5 | Reichenauer,Otto | 1:0 |
| 5 | 12 | Gödel,Anna | - | 7 | Dodenhöft,Matthias | 0:1 |
| 6 | 14 | Hoffmann,Rolf,Dr. | - | 8 | Alischer,Richard | 0:1 |
| 7 | 15 | Nagel,Ingo | - | 9 | Stöver,Pieter | 0:1 |
| 8 | 17 | Humbert,Hans | - | 10 | Utkin,Dmitry | 0:1 |
| 5.Runde am Sonntag, 20.12.2009, 10:00 Uhr |
|---|
| 3 | TuS Geretsried II | - | SF Windach II | 7½:½ |
| 1 | 1 | Koch,Valentin | - | 2 | Floeren,Ernst | 1:0 |
| 2 | 2 | Reitinger,Erich | - | 3 | Wagner,Gerhard | 1:0 |
| 3 | 3 | Klinger,Kurt,Dr. | - | 4 | Mayr,Tobias | ½ |
| 4 | 4 | Martin,Richard | - | 5 | Böhm,Korbinian | 1:0 |
| 5 | 5 | Reichenauer,Otto | - | 7 | Klinger,Bernhard | 1:0 |
| 6 | 7 | Dodenhöft,Matthias | - | 8 | Thanheiser,Simon | 1:0 |
| 7 | 8 | Alischer,Richard | - | 10 | Eichinger,Adolf | 1:0 |
| 8 | 9 | Stöver,Pieter | - | 11 | Böhm,Margit,Dr. | 1:0 |
| 4.Runde am Sonntag, 06.12.2009, 10:00 Uhr |
|---|
| 2 | SC Gröbenzell III | - | TuS Geretsried II | 3½:4½ |
| 1 | 2 | Huber,Ottmar | - | 1 | Koch,Valentin | 0:1 |
| 2 | 3 | Ziesenböck,Andreas | - | 2 | Reitinger,Erich | 0:1 |
| 3 | 4 | Barthel,Manfred | - | 3 | Klinger,Kurt,Dr. | 0:1 |
| 4 | 5 | Holland,Christian | - | 4 | Martin,Richard | 0:1 |
| 5 | 6 | Josten,Jan | - | 5 | Reichenauer,Otto | 1:0 |
| 6 | 7 | Axtmann,Wolfgang | - | 6 | Reitinger,Christoph | 1:0kl |
| 7 | 8 | Hertel,Dieter | - | 8 | Alischer,Richard | ½ |
| 8 | 19 | Walter,Tobias | - | 9 | Stöver,Pieter | 1:0 |
| 3.Runde am Sonntag, 22.11.2009, 10:00 Uhr |
|---|
| 4 | TuS Geretsried II | - | SC Ammersee II | 4:4 |
| 1 | 1 | Koch,Valentin | - | 5 | Lenz,Andreas | 0:1 |
| 2 | 2 | Reitinger,Erich | - | 6 | Preßler,Paul | 1:0 |
| 3 | 4 | Martin,Richard | - | 8 | Bader,Stefan | 1:0 |
| 4 | 5 | Reichenauer,Otto | - | 9 | Spitschan,Hansjörg | 1:0 |
| 5 | 8 | Alischer,Richard | - | 10 | Dränert,Michael | 1:0 |
| 6 | 9 | Stöver,Pieter | - | 11 | Schaur,Leo | 0:1 |
| 7 | 11 | Bitsch,Dietmar | - | 13 | Meininger,Manfred | 0:1 |
| 8 | 12 | Reinmann,Sebastian | - | 17 | Regnath,Emanuel | 0:1 |
| 2.Runde am Sonntag, 25.10.2009, 10:00 Uhr |
|---|
| 1 | | - | TuS Geretsried II | |
| 1.Runde am Sonntag, 20.09.2009, 10:00 Uhr |
|---|
| 4 | TuS Fürstenfeldbruck II | - | TuS Geretsried II | 2:6 |
| 1 | 4 | Ducque,Dieter | - | 2 | Reitinger,Erich | 0:1 |
| 2 | 5 | Nieland,Klaus | - | 3 | Klinger,Kurt,Dr. | 1:0 |
| 3 | 7 | Becker,Helmut | - | 4 | Martin,Richard | 0:1 |
| 4 | 8 | Zimmermann,Otto | - | 5 | Reichenauer,Otto | 0:1 |
| 5 | 9 | Kerseböhmer,Edgar | - | 6 | Reitinger,Christoph | ½ |
| 6 | 11 | Käfer,Hermann | - | 7 | Dodenhöft,Matthias | 0:1 |
| 7 | 12 | Krasin,Valerij | - | 8 | Alischer,Richard | 0:1 |
| 8 | 14 | Wieder,Reinhard | - | 9 | Stöver,Pieter | ½ |