Mannschaftsaufstellung
Aufstellung SC Ammersee II 2009/10Mannschaftskämpfe 2009/10
Aufstellung SC Ammersee II
| B-Klasse Nord | DWZ | 1
UGE4 | 2
FUE2 | 3
GRI2 | 4
| 5
GRO3 | 6
WIN2 | 7
STA4 | Pkt | % | Brett |
|---|
| 2 | Preßler,Wolf | 1780 | | | | | | 1 | | 1/1 | 100.0% | 1.0 |
| 5 | Lenz,Andreas | 1574 | 0 | ½ | 1 | | 0 | | 1 | 2½/5 | 50.0% | 1.0 |
| 6 | Preßler,Paul | 1624 | 0 | 0 | 0 | | 1 | ½ | ½ | 2/6 | 33.3% | 2.0 |
| 7 | Hertneck,Ralf | 1655 | 1 | 0 | | | | | | 1/2 | 50.0% | 3.0 |
| 8 | Bader,Stefan | 1471 | 0 | ½ | 0 | | ½ | ½ | ½ | 2/6 | 33.3% | 3.3 |
| 9 | Spitschan,Hansjörg | 1517 | ½ | ½ | 0 | | + | + | 1 | 2/4 | 50.0% | 4.5 |
| 10 | Dränert,Michael | 1536 | ½ | ½ | 0 | | 1 | 1 | | 3/5 | 60.0% | 5.4 |
| 11 | Schaur,Leo | 1428 | ½ | 0 | 1 | | 1 | 0 | 0 | 2½/6 | 41.7% | 6.2 |
| 13 | Meininger,Manfred | 1504 | ½ | 1 | 1 | | 1 | ½ | 1 | 5/6 | 83.3% | 7.2 |
| 14 | Swiderski,Richard | 1128 | | | | | | | 1 | 1/1 | 100.0% | 7.0 |
| 17 | Regnath,Emanuel | ---- | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 4/4 | 100.0% | 8.0 |
| Ergebnis | Ø1521.7 | 3 | 3 | 4 | | 6½ | 5½ | 6 | | | |
|---|
| Brettpunkte | 3 | 6 | 10 | 10 | 16½ | 22 | 28 | 26/46 | 56.5% | |
|---|
| Mannschaftspunkte | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | 10 | 10/18 | 55.6% | |
|---|
| 7.Runde am Sonntag, 31.01.2010, 10:00 Uhr |
|---|
| 3 | SC Ammersee II | - | SC Starnberg IV | 6:2 |
| 1 | 5 | Lenz,Andreas | - | 9 | Dolch,Alfred | 1:0 |
| 2 | 6 | Preßler,Paul | - | 10 | Morsbach,Paul | ½ |
| 3 | 8 | Bader,Stefan | - | 14 | Hoffmann,Rolf,Dr. | ½ |
| 4 | 9 | Spitschan,Hansjörg | - | 15 | Nagel,Ingo | 1:0 |
| 5 | 11 | Schaur,Leo | - | 18 | Ohlhof,Johannes | 0:1 |
| 6 | 13 | Meininger,Manfred | - | 20 | Kreitner,Gunther | 1:0 |
| 7 | 14 | Swiderski,Richard | - | 21 | Niedermeier,Anton | 1:0 |
| 8 | 17 | Regnath,Emanuel | - | 22 | Moriasy,Julian | 1:0 |
| 6.Runde am Sonntag, 17.01.2010, 10:00 Uhr |
|---|
| 2 | SF Windach II | - | SC Ammersee II | 2½:5½ |
| 1 | 1 | Grandl,Klaus | - | 2 | Preßler,Wolf | 0:1 |
| 2 | 2 | Floeren,Ernst | - | 6 | Preßler,Paul | ½ |
| 3 | 3 | Wagner,Gerhard | - | 8 | Bader,Stefan | ½ |
| 4 | 4 | Mayr,Tobias | - | 9 | Spitschan,Hansjörg | 0:1kl |
| 5 | 7 | Klinger,Bernhard | - | 10 | Dränert,Michael | 0:1 |
| 6 | 8 | Thanheiser,Simon | - | 11 | Schaur,Leo | 1:0 |
| 7 | 10 | Eichinger,Adolf | - | 13 | Meininger,Manfred | ½ |
| 8 | 11 | Böhm,Margit,Dr. | - | 17 | Regnath,Emanuel | 0:1 |
| 5.Runde am Sonntag, 20.12.2009, 10:00 Uhr |
|---|
| 4 | SC Ammersee II | - | SC Gröbenzell III | 6½:1½ |
| 1 | 5 | Lenz,Andreas | - | 1 | Palasiri,Kris | 0:1 |
| 2 | 6 | Preßler,Paul | - | 2 | Huber,Ottmar | 1:0 |
| 3 | 8 | Bader,Stefan | - | 3 | Ziesenböck,Andreas | ½ |
| 4 | 9 | Spitschan,Hansjörg | - | 4 | Barthel,Manfred | 1:0kl |
| 5 | 10 | Dränert,Michael | - | 5 | Holland,Christian | 1:0 |
| 6 | 11 | Schaur,Leo | - | 6 | Josten,Jan | 1:0 |
| 7 | 13 | Meininger,Manfred | - | 9 | Reichart,Barbara | 1:0 |
| 8 | 17 | Regnath,Emanuel | - | 18 | Sauckel,Siegfried | 1:0 |
| 4.Runde am Sonntag, 06.12.2009, 10:00 Uhr |
|---|
| 1 | | - | SC Ammersee II | |
| 3.Runde am Sonntag, 22.11.2009, 10:00 Uhr |
|---|
| 4 | TuS Geretsried II | - | SC Ammersee II | 4:4 |
| 1 | 1 | Koch,Valentin | - | 5 | Lenz,Andreas | 0:1 |
| 2 | 2 | Reitinger,Erich | - | 6 | Preßler,Paul | 1:0 |
| 3 | 4 | Martin,Richard | - | 8 | Bader,Stefan | 1:0 |
| 4 | 5 | Reichenauer,Otto | - | 9 | Spitschan,Hansjörg | 1:0 |
| 5 | 8 | Alischer,Richard | - | 10 | Dränert,Michael | 1:0 |
| 6 | 9 | Stöver,Pieter | - | 11 | Schaur,Leo | 0:1 |
| 7 | 11 | Bitsch,Dietmar | - | 13 | Meininger,Manfred | 0:1 |
| 8 | 12 | Reinmann,Sebastian | - | 17 | Regnath,Emanuel | 0:1 |
| 2.Runde am Sonntag, 25.10.2009, 10:00 Uhr |
|---|
| 2 | SC Ammersee II | - | TuS Fürstenfeldbruck II | 3:5 |
| 1 | 5 | Lenz,Andreas | - | 2 | Kreutner,Peter | ½ |
| 2 | 6 | Preßler,Paul | - | 3 | Wilhelm,Michael | 0:1 |
| 3 | 7 | Hertneck,Ralf | - | 4 | Ducque,Dieter | 0:1 |
| 4 | 8 | Bader,Stefan | - | 5 | Nieland,Klaus | ½ |
| 5 | 9 | Spitschan,Hansjörg | - | 6 | Marb,Andreas | ½ |
| 6 | 10 | Dränert,Michael | - | 7 | Becker,Helmut | ½ |
| 7 | 11 | Schaur,Leo | - | 9 | Kerseböhmer,Edgar | 0:1 |
| 8 | 13 | Meininger,Manfred | - | 10 | Kellermann,Horst | 1:0 |
| 1.Runde am Sonntag, 20.09.2009, 10:00 Uhr |
|---|
| 3 | SC Unterpf.-Germering IV | - | SC Ammersee II | 5:3 |
| 1 | 1 | Marian,Felix | - | 5 | Lenz,Andreas | 1:0 |
| 2 | 2 | Marian,Renate | - | 6 | Preßler,Paul | 1:0 |
| 3 | 3 | Häusler,Manfred | - | 7 | Hertneck,Ralf | 0:1 |
| 4 | 5 | Holzner,Peter | - | 8 | Bader,Stefan | 1:0 |
| 5 | 7 | Lukasch,Christoph | - | 9 | Spitschan,Hansjörg | ½ |
| 6 | 8 | Titze,Fred | - | 10 | Dränert,Michael | ½ |
| 7 | 13 | Huber,Dorit | - | 11 | Schaur,Leo | ½ |
| 8 | 15 | Barth,Timon | - | 13 | Meininger,Manfred | ½ |