Nach der Vorrunde (jeder gegen jeden) spielen noch einmal die Mannschaften auf den Plätzen 1-3 bzw. 4-6 gegeneinander.
Alle Ergebnisse werden für die Schlusstabelle übernommen.
B-Klasse 2025/26 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | S | g | u | v | MP | BP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK Starnberg IV | ** ** | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6:0 | ||||
2. | SK Penzberg II | ** ** | 5½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5½:½ | ||||
3. | SC Peiting III | ** ** | 4½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4½:1½ | ||||
4. | SK Weilheim IV | 1½ | ** ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1½:4½ | ||||
5. | SF Bad Tölz II | ½ | ** ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½:5½ | ||||
6. | SK Starnberg III | 0 | ** ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:6 |
1.Runde am Sonntag, 21.09.2025, 10:00 Uhr | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC Peiting III | SK Weilheim IV | |||||||
1 | 1 | Anderl,Felix | 1621 | - | 4 | Matsarski,David | 1648 | 1:0 |
2 | 3 | Kees,Robert | 1642 | - | 5 | Stöberl,Stefan | 1637 | 0:1 |
3 | 6 | Winkler,Léon | 1442 | - | 7 | Helbig,Dieter | 1617 | ½ |
4 | 7 | Riedel,René | 1473 | - | 17 | Schmatz,Monika | 1316 | 1:0 |
5 | 9 | Weckerle,Alexander | 1334 | - | 26 | Linder,Markus | ---- | 1:0 |
6 | 13 | Wißkirchen,Jürgen,Dr. | ---- | - | 27 | Roeckl,Jakob | ---- | 1:0 |
Ø 1502.4 | Ø 1554.5 | |||||||
SK Penzberg II | SF Bad Tölz II | |||||||
1 | 2 | Langer,Peter | 1823 | - | 1 | Schutzmann,Henry | 1713 | 1:0 |
2 | 3 | Wallner,Karl-Heinz | 1769 | - | 3 | Schützenberger,Peter | 1656 | +:- |
3 | 5 | Wagner,Oliver | 1625 | - | 6 | Harms,Rainer | 1424 | 1:0 |
4 | 9 | Kuske,Stephan | 1524 | - | 8 | Jungwirth,Andreas | 1332 | ½ |
5 | 10 | Ritter,Julian | 1317 | - | 10 | Strein,Sebastian | 1254 | 1:0 |
6 | 12 | Waldherr,Hubert | 1140 | - | 14 | Guggenbichler,Maximilian | ---- | 1:0 |
Ø 1533 | Ø 1475.8 | |||||||
SK Starnberg III | SK Starnberg IV |
Platzierung
Punkte