Tabellen

  

Mannschaftskämpfe 1993/94

Tabellen

ZugspitzligaSgu vMPBP
1. SC Starnberg II 9 8 1 0 17:153½:18½
2. TuS Fürstenfeldbruck 9 8 0 1 16:254:18
3. SC Unterpf.-Germering II 9 5 0 4 10:835:37
4. SF Murnau 9 4 1 4 9:938:34
5. SC Starnberg III 9 4 1 4 9:933:39
6. SC Neuaubing 9 4 0 5 8:1034½:37½
7. TV Tegernsee II 9 4 0 5 8:1030½:41½
8. TUS Holzkirchen 9 3 1 5 7:1135:37
9. Turm Untermühlhausen 9 2 1 6 5:1327½:44½
10. TuS Geretsried 9 0 1 8 1:1719:53

Kreisliga ISgu vMPBP
1. SC Unterpf.-Germering III 7 5 1 1 11:332½:23½
2. SK Weilheim 7 4 2 1 10:434½:21½
3. TSV Gauting II 7 4 2 1 10:433:23
4. SC Peiting II 7 3 1 3 7:728:28
5. Turm Untermühlhausen II 7 2 3 2 7:727:29
6. SC Gröbenzell IV 7 2 2 3 6:827½:28½
7. SC Wolfratshausen II 7 2 0 5 4:1022½:33½
8. SK Garmisch-Partenk. 7 0 1 6 1:1319:37

Kreisliga IISgu vMPBP
1. SC Gröbenzell III 7 7 0 0 14:041½:14½
2. SC Starnberg IV 7 6 0 1 12:235½:20½
3. SC Herrsching 7 4 0 3 8:629:27
4. SC Bichl 7 3 0 4 6:826:30
5. SF Olching 7 2 1 4 5:924:32
6. SG Eichenau/Puchheim 7 1 2 4 4:1025½:30½
7. SC Miesbach 7 1 2 4 4:1023½:32½
8. SF Murnau II 7 1 1 5 3:1119:37

A-Klasse NordSgu vMPBP
1. SC Starnberg V 7 6 0 1 12:234:22
2. TuS Geretsried II 7 4 1 2 9:531½:24½
3. SG Windach/Schondorf 7 4 1 2 9:529½:26½
4. SG Eichenau/Puchheim II 7 3 2 2 8:629½:26½
5. TuS Fürstenfeldbruck II 7 4 0 3 8:629:27
6. TSV Gilching-Argelsried 7 2 1 4 5:928:28
7. SK Gräfelfing III 7 1 1 5 3:1123:33
8. SC Herrsching II 7 1 0 6 2:1219½:36½

A-Klasse SüdSgu vMPBP
1. SK Gräfelfing II 7 7 0 0 14:042½:13½
2. SC Hohenpeißenberg 7 5 0 2 10:436½:19½
3. SK Weilheim II 7 3 1 3 7:724½:31½
4. SC Mittenwald 7 3 0 4 6:824:32
5. SK Garmisch-Partenk. II 7 2 1 4 5:927:29
6. TSV Oberammergau 7 2 1 4 5:924½:30½
7. SC Peiting III 7 2 1 4 5:922:34
8. SK Schongau 7 2 0 5 4:1022:33

B-Klasse NordSgu vMPBP
1. SC Starnberg VI 6 4 1 1 9:328½:19½
2. SC Gröbenzell V 6 4 1 1 9:326½:21½
3. SK Penzberg 6 4 0 2 8:427½:20½
4. SC Unterpf.-Germering IV 6 3 1 2 7:525½:22½
5. TUS Holzkirchen II 6 2 1 3 5:721½:26½
6. SG Eichenau/Puchheim III 6 0 2 4 2:1021:27
7. SC Wolfratshausen III 6 1 0 5 2:1017½:30½

B-Klasse SüdSgu vMPBP
1. SC Lenggries 6 5 1 0 11:129½:18½
2. TSV Oberammergau II 6 4 0 2 8:427:21
3. SC Bichl II 6 3 0 3 6:625½:22½
4. SK Großweil 6 3 0 3 6:624:24
5. TV Tegernsee III 6 3 0 3 6:622:26
6. SK Garmisch-Partenk. III 6 2 1 3 5:723½:24½
7. SV Bernbeuren 6 0 0 6 0:1216½:31½

U15-KreisligaSgu vMPBP
1. SC Starnberg 7 7 0 0 14:022½:5½
2. TV Tegernsee 7 6 0 1 12:221½:6½
3. TSV Gauting 7 5 0 2 10:419½:8½
4. SC Eichenau 7 4 0 3 8:618:10
TuS Geretsried 7 4 0 3 8:618:10
6. SK Gräfelfing 7 3 0 4 6:813:15
7. TSV Gauting II 7 2 1 4 5:99:19
8. TSV Gilching-Argelsried 7 2 0 5 4:107:21
9. TSV Gilching-Argelsried II 7 0 2 5 2:126½:21½
10. TSV Gilching-Argelsried III 7 0 1 6 1:135:23