Mannschaftskämpfe 1999/00
Mannschaftsbilanz SC Wolfratshausen
| Zugspitzliga | DWZ | 1 WEI | 2 GAU | 3 UNM | 4 FFB2 | 5 PEI | 6 MUR | 7 GRI | 8 UGE3 | 9 UGE2 | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoffelner,Peter | 1923 | 1 | |||||||||||
| 2 | Balder,Robert | 1927 | ½ | |||||||||||
| 3 | Wittstadt,Renato | 1887 | ½ | |||||||||||
| 5 | Rusch,Bernd-Detlev | 1789 | ½ | |||||||||||
| 6 | Grießbach,Klaus,Dr. | 1898 | ½ | |||||||||||
| 9 | Balder,Stephan | 1817 | ½ | |||||||||||
| 10 | Bierbach,Utz-Friedrich | ---- | ½ | |||||||||||
| 12 | Heinritzi,Leonhard | ---- | 1 | |||||||||||
| Ergebnis | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3½ | 6 | 7 | 4 | |||||
| Brettpunkte | 5 | 7 | 10 | 14 | 19 | 22½ | 28½ | 35½ | 39½ | 0/0 | 0% | |||
| Mannschaftspunkte | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 7 | 9 | 10 | 10/18 | 55.6% | |||
| Platzierung | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | |||||
