Mannschaftskämpfe 2014/15
Mannschaftsbilanz SC Peiting
| Zugspitzliga | DWZ | 1 FFB | 2 WEI2 | 3 PEN | 4 GAU | 5 GER2 | 6 GRI | 7 AMM | 8 GRÄ2 | 9 WOL2 | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wyrwich,Thomas | 2187 | 1 | 1/1 | 100% | 1.0 | ||||||||
| 2 | Schmelz,Markus | 1976 | + | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | - | 4½/6 | 75% | 1.2 | |
| 4 | Friebel,Werner | 1937 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | - | ½ | 4/8 | 50% | 2.0 |
| 5 | Schmid,Hermann | 2032 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 8/9 | 88.9% | 3.0 |
| 6 | Schmid,Manfred | 2034 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1½/4 | 37.5% | 3.8 | |||||
| 9 | Bleichner,Thomas | 1893 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 7/9 | 77.8% | 4.4 |
| 10 | Siller,Robert | 1836 | 1 | 1 | 2/2 | 100% | 5.5 | |||||||
| 11 | Schmitt,Michael | 1581 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 3½/9 | 38.9% | 5.7 |
| 12 | Riesenbeck,Emanuel | 1665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3/9 | 33.3% | 6.7 |
| 14 | Hegel,Jonas | 1719 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 3½/6 | 58.3% | 7.5 | |||
| 16 | Lindauer,Helmut | 1667 | ½ | ½ | 1/2 | 50% | 8.0 | |||||||
| 17 | Schumacher,Martin | 1593 | ½ | ½/1 | 50% | 8.0 | ||||||||
| 19 | Stork,Helmut | 1500 | 0 | 0/1 | 0% | 7.0 | ||||||||
| 20 | Riedel,René | 1519 | 0 | ½ | ½/2 | 25% | 8.0 | |||||||
| Ergebnis | 5½ | 4½ | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5½ | 4½ | |||||
| Brettpunkte | 5½ | 10 | 16 | 19 | 22 | 26 | 31 | 36½ | 41 | 40/69 | 58% | |||
| Mannschaftspunkte | 3 | 6 | 9 | 9 | 9 | 10 | 13 | 16 | 19 | 19/27 | 70.4% | |||
| Platzierung | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | |||||

| 9.Runde am Sonntag, 12.04.2015, 10:00 Uhr | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC Peiting | SC Wolfratshausen II | |||||||
| * Brett 3: Weiß (SF Rusch) beantragt Remis mit der Begründung, dass Schwarz (SF Schmid) nicht mehr mit normalen Mitteln gewinnen kann (Anh. G6.a.1)
Restbedenkzeit Weiß 1:28 Min., Schwarz 2:55 Min. Weiß: Kg3, Le2, b5 Schwarz: Kc7, Sg6, h6, g5 Dem Remisantrag wird stattgegeben. In einem Turnier mit neutralem Schiedsrichter hätte man sicherlich noch ein paar Züge weiterspielen lassen können, doch auch so hat Weiß eine nachvollziehbare Verteidigungsidee präsentiert. M Steiner, Spielleiter Schwarz ist am Zug. Die Partieformulare sowie meine Mitschrift als SR werde ich eingescannt an den Spielleiter senden. Am 12.5.2014 wurde die Entscheidung durch das Schiedsgericht überstimmt, Ergebnis somit 0:1 | ||||||||
| 8.Runde am Sonntag, 15.03.2015, 10:00 Uhr | ||||||||
| SK Gräfelfing II | SC Peiting | |||||||
| 7.Runde am Sonntag, 22.02.2015, 10:00 Uhr | ||||||||
| SC Peiting | SC Ammersee | |||||||
| 6.Runde am Sonntag, 01.02.2015, 10:00 Uhr | ||||||||
| TuS Geretsried | SC Peiting | |||||||
| 5.Runde am Sonntag, 18.01.2015, 10:00 Uhr | ||||||||
| SK Germering II | SC Peiting | |||||||
| 4.Runde am Sonntag, 07.12.2014, 10:00 Uhr | ||||||||
| SC Peiting | Gautinger SC | |||||||
| 3.Runde am Sonntag, 23.11.2014, 10:00 Uhr | ||||||||
| SK Penzberg | SC Peiting | |||||||
| 2.Runde am Sonntag, 09.11.2014, 10:00 Uhr | ||||||||
| SC Peiting | SK Weilheim II | |||||||
| 1.Runde am Sonntag, 19.10.2014, 10:00 Uhr | ||||||||
| TuS Fürstenfeldbruck | SC Peiting | |||||||