Mannschaftskämpfe 2012/13
Mannschaftsbilanz Gautinger SC
| Zugspitzliga | DWZ | 1 WEI2 | 2 EIP | 3 AMM | 4 NAU | 5 FFB | 6 GER2 | 7 GRÖ2 | 8 GRÄ2 | 9 GRI | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Finsterwalder,Sebastian | 2100 | 1 | - | 0 | ½ | ½ | 0 | - | 1 | 0 | 3/7 | 42.9% | 1.0 |
| 2 | Fischer-Brandies,Alexander | 1994 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | - | 6/8 | 75% | 2.0 |
| 3 | Ipfelkofer,Frank | 2024 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 4½/6 | 75% | 3.0 | |||
| 4 | Richter,Moritz | 1949 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | - | ½ | ½ | 3/7 | 42.9% | 3.6 | |
| 5 | Wörl,Alexander | 1976 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 6/8 | 75% | 4.5 | |
| 6 | Edenhofer,Roland | 1949 | 1 | 1/1 | 100% | 5.0 | ||||||||
| 7 | Sperber,Ulrich | 1758 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 5½/9 | 61.1% | 5.6 |
| 8 | Moser,Benjamin | 1778 | 0 | 0/1 | 0% | 6.0 | ||||||||
| 9 | Lante,Stephan | 1687 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 3/7 | 42.9% | 6.7 | ||
| 10 | Thaler,Hermann | 1680 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 4/9 | 44.4% | 7.4 |
| 11 | Müller,Klaus | 1475 | 0 | 0 | ½ | ½/3 | 16.7% | 7.7 | ||||||
| 12 | Heyn,Joachim | 1067 | 0 | 0 | 0/2 | 0% | 8.0 | |||||||
| Ergebnis | 7 | 5 | 3½ | 4 | 3½ | 3½ | 4 | 4 | 2 | |||||
| Brettpunkte | 7 | 12 | 15½ | 19½ | 23 | 26½ | 30½ | 34½ | 36½ | 36½/68 | 53.7% | |||
| Mannschaftspunkte | 3 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9/27 | 33.3% | |||
| Platzierung | 1 | 2 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | |||||
