Mannschaftskämpfe 1999/00
Mannschaftsbilanz TuS Geretsried
| Zugspitzliga | DWZ | 1 GAU | 2 UNM | 3 FFB2 | 4 PEI | 5 MUR | 6 UGE3 | 7 WOL | 8 UGE2 | 9 WEI | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Motl,Martin | ---- | 1 | |||||||||||
| 2 | Klinger,Sebastian | 2147 | 1 | |||||||||||
| 4 | Vogt,Peter,Dr. | ---- | ½ | |||||||||||
| 6 | Gebbert,Andreas,Dr. | ---- | ½ | |||||||||||
| 7 | Brandl,Roland | 1884 | 0 | |||||||||||
| 10 | Reichenauer,Otto | 1564 | 0 | |||||||||||
| 14 | Martin,Richard | 1667 | 1 | |||||||||||
| 23 | Klinger,Stefan | ---- | 1 | |||||||||||
| Ergebnis | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 7 | 2 | 3½ | 3½ | |||||
| Brettpunkte | 5 | 11 | 15 | 20 | 23 | 30 | 32 | 35½ | 39 | 0/0 | 0% | |||
| Mannschaftspunkte | 2 | 4 | 5 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9/18 | 50% | |||
| Platzierung | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |||||
