Mannschaftskämpfe 1999/00
Mannschaftsbilanz SF Murnau
| Zugspitzliga | DWZ | 1 UNM | 2 FFB2 | 3 PEI | 4 UGE3 | 5 GRI | 6 WOL | 7 UGE2 | 8 WEI | 9 GAU | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erler,Herbert | ---- | 1 | |||||||||||
| 2 | Krafzik,Horst | ---- | ½ | |||||||||||
| 3 | Mühlig-Versen,Peter | ---- | 1 | |||||||||||
| 4 | Gavor,Franz | ---- | ½ | |||||||||||
| 7 | Hugendubel,Tobias | ---- | 0 | |||||||||||
| 10 | Lair,Gebhard | ---- | 1 | |||||||||||
| 11 | Müller,Rolf | ---- | ½ | |||||||||||
| 17 | Michels,Hermann-Josef | ---- | 1 | |||||||||||
| Ergebnis | 5½ | 5 | 5½ | 5 | 5 | 4½ | 5 | 6 | 4 | |||||
| Brettpunkte | 5½ | 10½ | 16 | 21 | 26 | 30½ | 35½ | 41½ | 45½ | 0/0 | 0% | |||
| Mannschaftspunkte | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 17 | 17/18 | 94.4% | |||
| Platzierung | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
