Mannschaftskämpfe 1999/00
Mannschaftsbilanz SK Weilheim
| Zugspitzliga | DWZ | 1 WOL | 2 UGE2 | 3 UGE3 | 4 GAU | 5 UNM | 6 FFB2 | 7 PEI | 8 MUR | 9 GRI | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Hart,Josef | 1726 | 0 | |||||||||||
| 5 | Weissenborn,Michael | ---- | ½ | |||||||||||
| 6 | Bayer,Christian | 1714 | ½ | |||||||||||
| 7 | Fröhlich,Herbert | 1916 | ½ | |||||||||||
| 8 | Bolland,Benno | ---- | ½ | |||||||||||
| 11 | Luschmann,Michael | 1805 | ½ | |||||||||||
| 12 | Zenz,Thomas | 1656 | ½ | |||||||||||
| 13 | Felten,Reiner | ---- | 0 | |||||||||||
| Ergebnis | 3 | 4 | 5½ | 1½ | 3½ | 4 | 4½ | 2 | 4½ | |||||
| Brettpunkte | 3 | 7 | 12½ | 14 | 17½ | 21½ | 26 | 28 | 32½ | 0/0 | 0% | |||
| Mannschaftspunkte | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8/18 | 44.4% | |||
| Platzierung | 7 | 8 | 5 | 6 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | |||||
