Mannschaftskämpfe 1999/00
Mannschaftsbilanz Turm Untermühlhausen
| Zugspitzliga | DWZ | 1 MUR | 2 GRI | 3 WOL | 4 UGE2 | 5 WEI | 6 GAU | 7 UGE3 | 8 FFB2 | 9 PEI | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frey,Thomas,Dr. | ---- | 0 | |||||||||||
| 2 | Bechtold,Günter | ---- | ½ | |||||||||||
| 4 | Ernst,Johann | 1898 | 0 | |||||||||||
| 5 | Bechtold,Gerhard | 1766 | ½ | |||||||||||
| 9 | Bechtold,Werner | 1817 | 1 | |||||||||||
| 10 | Maier,Josef | ---- | 0 | |||||||||||
| 11 | Oevermann,Stefan | ---- | ½ | |||||||||||
| 13 | Bacher,Michael | 1594 | 0 | |||||||||||
| Ergebnis | 2½ | 2 | 5 | 0 | 4½ | 2½ | 5½ | 6½ | 4 | |||||
| Brettpunkte | 2½ | 4½ | 9½ | 9½ | 14 | 16½ | 22 | 28½ | 32½ | 0/0 | 0% | |||
| Mannschaftspunkte | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 8 | 9 | 9/18 | 50% | |||
| Platzierung | 8 | 10 | 8 | 9 | 7 | 8 | 8 | 5 | 6 | |||||
