Mannschaftskämpfe 2022/23
Mannschaftsbilanz SK Germering U12
| U12-Kreisliga | DWZ | 1 WEI | 2 GRÄ | 3 | 4 BTÖ | 5 WOG | 6 TEG2 | 7 TEG | 8 GRÄ | 9 TEG2 | 10 WOG | 11 TEG | 12 BTÖ | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hofmeier,Viktoria | 1114 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4½/9 | 50% | 1.0 | |||
| 2 | Alig,Philip | 796 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5/11 | 45.5% | 1.8 | |
| 3 | Sun,Ruibin | ---- | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2½/9 | 27.8% | 2.8 | |||
| 12 | Roscher,Simon | 764 | + | 0 | 1 | 0 | + | 1 | 0 | 0 | 1 | 3/7 | 42.9% | 3.4 | |||
| 16 | Wu,Elion | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/6 | 16.7% | 4.0 | ||||||
| Ergebnis | 0 | 1 | 3½ | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||||||
| Brettpunkte | 0 | 1 | 1 | 4½ | 5½ | 7½ | 8½ | 10½ | 11½ | 12½ | 12½ | 15½ | 16/42 | 38.1% | |||
| Mannschaftspunkte | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8/30 | 26.7% | |||
| Platzierung | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
