Mannschaftskämpfe 2013/14
Mannschaftsbilanz Turm Untermühlhausen U12
| U12-Kreisliga | DWZ | 1 TEG5 | 2 TEG6 | 3 BTÖ2 | 4 PEG | 5 EOP | 6 WOL2 | 7 GRÄ | 8 GRÖ | 9 FFB3 | 10 WIN2 | 11 AMM | 12 WIN | 13 TEG4 | 14 TEG3 | 15 TEG2 | 16 WOL | 17 FFB2 | 18 BTÖ | 19 TEG | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schneider,Jonas | 818 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3/8 | 37.5% | 1.0 | |||||||||||
| 2 | Wetzl,Christian | 707 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/11 | 9.1% | 1.3 | ||||||||
| 3 | Wetzl,Christina | 737 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/7 | 14.3% | 2.3 | ||||||||||||
| 4 | Kramer,Dorothea | 779 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5/8 | 62.5% | 2.8 | |||||||||||
| 5 | Witta,Carl | 813 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2/5 | 40% | 2.8 | ||||||||||||||
| 6 | Kramer,Benedikt | 717 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3/5 | 60% | 3.2 | ||||||||||||||
| 7 | Schmidt,Alexander | ---- | 0 | 0 | 0/2 | 0% | 2.0 | |||||||||||||||||
| 8 | Paul,Maximilian | ---- | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3/6 | 50% | 4.0 | |||||||||||||
| 9 | Höpfl,Dominik | 927 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3/4 | 75% | 3.5 | |||||||||||||||
| 10 | Geuer,Marwin | 811 | 0 | 0 | 0/2 | 0% | 3.0 | |||||||||||||||||
| 11 | Gießer,Stefan | 890 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3/6 | 50% | 3.7 | |||||||||||||
| Ergebnis | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||
| Brettpunkte | 4 | 8 | 10 | 14 | 18 | 19 | 19 | 22 | 24 | 25 | 26 | 26 | 26 | 27 | 27 | 29 | 32 | 33 | 34 | 24/64 | 37.5% | |||
| Mannschaftspunkte | 3 | 6 | 7 | 10 | 13 | 13 | 13 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 21 | 21 | 21 | 21/57 | 36.8% | |||
| Platzierung | 1 | 1 | 7 | 6 | 5 | 5 | 8 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | |||||
