Mannschaftskämpfe 2013/14
Mannschaftsbilanz SG Eichenau/Olch./Puchh. U12
| U12-Kreisliga | DWZ | 1 GRÄ | 2 GRÖ | 3 FFB2 | 4 AMM | 5 UNM | 6 WIN2 | 7 TEG4 | 8 TEG3 | 9 TEG2 | 10 BTÖ2 | 11 BTÖ | 12 TEG6 | 13 PEG | 14 WOL | 15 WOL2 | 16 WIN | 17 TEG5 | 18 TEG | 19 FFB3 | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Münster,Kilian | 836 | 0 | 0 | 1 | 1/3 | 33.3% | 1.0 | ||||||||||||||||
| 2 | Hashagen,Nina | 989 | 0 | ½ | 1 | 1½/3 | 50% | 2.0 | ||||||||||||||||
| 3 | Stegmann,Finn | ---- | 0 | 0 | 0 | 0/3 | 0% | 3.0 | ||||||||||||||||
| 4 | Schimanowski,Lewin | ---- | 0 | 0 | 1 | 1/3 | 33.3% | 4.0 | ||||||||||||||||
| Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Brettpunkte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3½/12 | 29.2% | |||
| Mannschaftspunkte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/57 | 0% | |||
| Platzierung | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||
