Mannschaftskämpfe 2018/19
Mannschaftsbilanz SC Ammersee U12
| U12-Kreisliga | DWZ | 1 GRÄ2 | 2 TEG2 | 3 GRÄ | 4 GIL | 5 WOL4 | 6 GIG | 7 WEI2 | 8 WOL | 9 WEI | 10 AFB | 11 WIN2 | 12 WIN | 13 WOL2 | 14 WOL3 | 15 TEG | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heinze,Vanessa | 1074 | + | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | + | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | - | 5½/11 | 50% | 1.0 | |
| 2 | Stegert,Helen | 1051 | 1 | 1 | 1 | + | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6/8 | 75% | 2.0 | ||||||
| 3 | Steinlein,Niklas | 1037 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | + | 1 | 0 | 1 | 0 | 7½/10 | 75% | 2.7 | ||||
| 4 | Steinlein,Tim | 1211 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 9½/12 | 79.2% | 3.4 | ||
| 5 | Thiery,Lucas | 869 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3/4 | 75% | 3.5 | |||||||||||
| 7 | Hausser,Leopold | 777 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/4 | 25% | 3.8 | |||||||||||
| 8 | Alkhouri,Joseph | 902 | 0 | 0/1 | 0% | 4.0 | ||||||||||||||
| Ergebnis | 4 | 3 | 4 | 3 | 2½ | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1½ | 1 | 3½ | 1 | |||||
| Brettpunkte | 4 | 7 | 11 | 14 | 16½ | 20½ | 24½ | 25½ | 27½ | 31½ | 34½ | 36 | 37 | 40½ | 41½ | 32½/50 | 65% | |||
| Mannschaftspunkte | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 21 | 22 | 25 | 28 | 28 | 28 | 31 | 31 | 31/45 | 68.9% | |||
| Platzierung | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | |||||
