Mannschaftskämpfe 2018/19
Mannschaftsbilanz SK Gräfelfing II U12
| U12-Kreisliga | DWZ | 1 AMM | 2 TEG | 3 TEG2 | 4 WIN2 | 5 WOL2 | 6 WOL | 7 GRÄ | 8 GIL | 9 GIG | 10 WEI2 | 11 WOL4 | 12 WEI | 13 AFB | 14 WIN | 15 WOL3 | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barsov,Vladislav | 793 | + | 0 | 0 | 0 | ½ | - | - | - | 0 | ½/5 | 10% | 1.0 | ||||||
| 2 | Kinder,Franziska | ---- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 3 | Spasic,Marko | ---- | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0/3 | 0% | 2.0 | ||||||||
| 4 | Nold,Julius | ---- | 0 | 0 | 0 | 0/3 | 0% | 3.0 | ||||||||||||
| 5 | Chernikov,Leo | ---- | 0 | 1 | 1/2 | 50% | 4.0 | |||||||||||||
| 6 | Kinder,Anika | ---- | - | |||||||||||||||||
| 7 | Romanow,Alexander | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/6 | 0% | 2.2 | |||||||||
| 8 | Irlinger,Liam | ---- | 0 | 0 | 0 | 0/3 | 0% | 4.0 | ||||||||||||
| 9 | Leon Reyes,Emilio | ---- | 0 | 0 | 0 | 0/3 | 0% | 2.3 | ||||||||||||
| 12 | Schwarzmann,André | ---- | + | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/4 | 25% | 3.0 | ||||||||||
| 13 | Cherkashyn,Niklas | ---- | 0 | 0/1 | 0% | 4.0 | ||||||||||||||
| 15 | Blumenthal Tuset,Sebastian | 1108 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2/6 | 33.3% | 4.0 | |||||||||
| 16 | Auersperg,Leo | ---- | 0 | 0/1 | 0% | 4.0 | ||||||||||||||
| 17 | Newzella,Felix | ---- | 0 | 0/1 | 0% | 4.0 | ||||||||||||||
| Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Brettpunkte | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1½ | 2½ | 4½ | 6½ | 6½ | 6½ | 6½ | 6½ | 4½/38 | 11.8% | |||
| Mannschaftspunkte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4/45 | 8.9% | |||
| Platzierung | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||
