Mannschaftskämpfe 2022/23
Mannschaftsbilanz TV Tegernsee U12
| U12-Kreisliga | DWZ | 1 TEG2 | 2 BTÖ | 3 WOG | 4 GRÄ | 5 WEI | 6 | 7 GER | 8 TEG2 | 9 WOG | 10 BTÖ | 11 GER | 12 GRÄ | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shen,Tingrui | 1957 | 1 | 1/1 | 100% | 1.0 | |||||||||||
| 2 | Greive,Jakob | 1555 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5/8 | 62.5% | 1.0 | ||||
| 3 | Hagn,Tobias | 1460 | 1 | 1 | 1 | ½ | 3½/4 | 87.5% | 2.0 | ||||||||
| 4 | Lange,Fynn Jeremy | 1555 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10/10 | 100% | 2.3 | ||
| 7 | Serwane,Ruben | 1211 | 1 | 1/1 | 100% | 4.0 | |||||||||||
| 8 | Mügschl,Frederick | 941 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5/6 | 83.3% | 2.8 | ||||||
| 11 | Hedler,Valentin | 878 | + | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4/5 | 80% | 4.0 | ||||||
| 12 | Greive,Greta | 903 | 1 | 0 | 0 | 1/3 | 33.3% | 3.7 | |||||||||
| 16 | Andrade,Levin | 854 | 0 | 0/1 | 0% | 4.0 | |||||||||||
| Ergebnis | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1½ | ||||||
| Brettpunkte | 4 | 8 | 11 | 15 | 15 | 15 | 18 | 21 | 22 | 26 | 30 | 31½ | 30½/39 | 78.2% | |||
| Mannschaftspunkte | 3 | 6 | 9 | 12 | 12 | 12 | 15 | 18 | 18 | 21 | 24 | 24 | 24/30 | 80% | |||
| Platzierung | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
