Mannschaftskämpfe 2016/17
Mannschaftsbilanz SC Ammersee II U12
| U12-Kreisliga | DWZ | 1 WOL2 | 2 | 3 WOL3 | 4 TEG | 5 GAU | 6 TEG4 | 7 BTÖ | 8 GRI | 9 TEG2 | 10 TEG3 | 11 AMM | 12 FEG | 13 WOL | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schnell,Johannes | 758 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0/7 | 0% | 1.0 | |||||
| 2 | Porsch,Benedict | 763 | - | - | 0 | 0 | 0 | + | 0 | + | 0 | 0/5 | 0% | 1.4 | ||||
| 3 | Thiery,Lucas | 869 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/8 | 12.5% | 2.3 | |||||
| 4 | Stegert,Helen | 1051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1/7 | 14.3% | 3.1 | ||||||
| 6 | Wegner,Moritz | 983 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/4 | 0% | 3.0 | |||||||
| 8 | Waltermann,Franz | ---- | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0/3 | 0% | 4.0 | |||||||
| 10 | Buchner,Sebastian | ---- | 0 | 0 | 0/2 | 0% | 3.5 | |||||||||||
| 11 | Westphal,Charles | ---- | 0 | 0 | 0/2 | 0% | 4.0 | |||||||||||
| Ergebnis | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| Brettpunkte | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2/38 | 5.3% | |||
| Mannschaftspunkte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3/36 | 8.3% | |||
| Platzierung | 12 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||
