Mannschaftskämpfe 2017/18
Mannschaftsbilanz SG Ammersee/Fürstenfeldbruck U12
| U12-Kreisliga | DWZ | 1 GAU | 2 WIN | 3 | 4 WEI | 5 | 6 BTÖ | 7 WOL2 | 8 WOL3 | 9 WOL | 10 TEG2 | 11 TEG | 12 TEG3 | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alferova,Emily | ---- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 7/7 | 100% | 1.0 | ||||
| 2 | Heinze,Vanessa | 1074 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 1 | + | 6/6 | 100% | 1.8 | ||||
| 3 | Stegert,Helen | 1051 | 1 | 1 | + | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | + | 3/7 | 42.9% | 2.7 | |||
| 5 | Thiery,Lucas | 869 | 0 | + | - | 0/1 | 0% | 3.0 | |||||||||
| 6 | Steinlein,Niklas | 1037 | 1 | 1 | + | 1 | 1 | 1 | - | 5/5 | 100% | 3.6 | |||||
| 7 | Steinlein,Tim | 1211 | 1 | + | 0 | 0 | - | 1/3 | 33.3% | 4.0 | |||||||
| Ergebnis | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||||
| Brettpunkte | 3 | 7 | 7 | 11 | 11 | 15 | 17 | 20 | 22 | 25 | 27 | 30 | 22/29 | 75.9% | |||
| Mannschaftspunkte | 3 | 6 | 6 | 9 | 9 | 12 | 13 | 16 | 17 | 20 | 21 | 24 | 24/30 | 80% | |||
| Platzierung | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
