Mannschaftskämpfe 2018/19
Mannschaftsbilanz SG Ammersee/Fürstenfeldbruck U12
| U12-Kreisliga | DWZ | 1 TEG2 | 2 GRÄ | 3 TEG | 4 WOL4 | 5 GIG | 6 WOL3 | 7 WOL | 8 WEI | 9 WOL2 | 10 AMM | 11 WIN | 12 WIN2 | 13 GRÄ2 | 14 GIL | 15 WEI2 | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Büttner,Linus | ---- | - | - | ||||||||||||||||
| 2 | Thiery,Lucas | 869 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2/4 | 50% | 1.0 | |||||||||||
| 3 | Wegner,Moritz | 983 | 1 | 1/1 | 100% | 2.0 | ||||||||||||||
| 4 | Büttner,Levin | ---- | 0 | 0 | 1 | 0 | + | 1/4 | 25% | 1.5 | ||||||||||
| 5 | Hausser,Leopold | 777 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | + | 3/6 | 50% | 1.3 | ||||||||
| 6 | Seiler,Erik | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/4 | 0% | 2.0 | |||||||||||
| 7 | Richter,Luca | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 2/7 | 28.6% | 2.4 | ||||||
| 8 | Alkhouri,Joseph | 902 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6/9 | 66.7% | 3.0 | ||||||
| 11 | Sopaj,Arion | ---- | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | - | - | 1 | 0 | 1 | 8½/12 | 70.8% | 3.9 | |
| Ergebnis | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | |||||
| Brettpunkte | 2 | 4 | 4 | 7 | 9 | 13 | 14½ | 15½ | 15½ | 15½ | 15½ | 15½ | 19½ | 20½ | 24½ | 23½/47 | 50% | |||
| Mannschaftspunkte | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 | 15 | 15/45 | 33.3% | |||
| Platzierung | 8 | 10 | 12 | 9 | 9 | 6 | 8 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 11 | 12 | 11 | |||||
