Mannschaftskämpfe 2016/17
Mannschaftsbilanz TV Tegernsee II U12
| U12-Kreisliga | DWZ | 1 TEG4 | 2 BTÖ | 3 GRI | 4 WOL3 | 5 WOL2 | 6 WOL | 7 FEG | 8 AMM | 9 AMM2 | 10 | 11 GAU | 12 TEG3 | 13 TEG | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manakov,Robert | 1211 | 1 | 1 | + | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 7/11 | 63.6% | 1.0 | |
| 6 | Andrade,Ruben | 1522 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 2½/6 | 41.7% | 2.0 | |||||||
| 7 | Gehrke,Korbinian | 1416 | 1 | 1 | 1 | 3/3 | 100% | 3.0 | ||||||||||
| 8 | Stahl,Otto Alexander | 1211 | 1 | 1 | + | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6/8 | 75% | 2.4 | ||||
| 10 | Fuhrmann,Elias | 1151 | 1 | 1 | + | 1 | 1 | 1 | 5/5 | 100% | 3.0 | |||||||
| 11 | Strauß,Michael | 1052 | 1 | + | + | 1 | 1 | 1 | 4/4 | 100% | 4.0 | |||||||
| 17 | Holzer,Alexander | 899 | 1 | 1 | 0 | 2/3 | 66.7% | 4.0 | ||||||||||
| 22 | Bauer,Simon | 1265 | 1 | 1 | + | 2/2 | 100% | 4.0 | ||||||||||
| Ergebnis | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3½ | 3 | 2½ | 4 | 4 | 3½ | 0 | ||||||
| Brettpunkte | 4 | 8 | 12 | 15 | 17 | 20½ | 23½ | 26 | 30 | 30 | 34 | 37½ | 37½ | 31½/42 | 75% | |||
| Mannschaftspunkte | 3 | 6 | 9 | 12 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 25 | 28 | 31 | 31 | 31/36 | 86.1% | |||
| Platzierung | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
