Mannschaftskämpfe 2016/17
Mannschaftsbilanz TV Tegernsee IV U12
| U12-Kreisliga | DWZ | 1 TEG2 | 2 TEG3 | 3 TEG | 4 | 5 FEG | 6 AMM2 | 7 WOL2 | 8 WOL | 9 GAU | 10 WOL3 | 11 GRI | 12 AMM | 13 BTÖ | Punkte | % | Brett | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Nutz,Korbinian | 1152 | 0 | 0/1 | 0% | 1.0 | ||||||||||||
| 14 | Bauer,Simon | 1265 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | 1/4 | 25% | 1.3 | ||||||||
| 22 | Gruber,Mathias | 847 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3/8 | 37.5% | 1.1 | |||||
| 23 | Gruber,Simon | 769 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2/8 | 25% | 2.1 | |||||
| 25 | Huber,Ludwig | 784 | + | 0 | 0 | 0/2 | 0% | 2.0 | ||||||||||
| 32 | Nutz,Valentin | 723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0/10 | 0% | 3.0 | ||
| 36 | Walbrecht,Quirin | 1768 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | + | - | - | 4/9 | 44.4% | 4.0 | |
| Ergebnis | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | ||||||
| Brettpunkte | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 7 | 9 | 13 | 13 | 14 | 10/42 | 23.8% | |||
| Mannschaftspunkte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8/36 | 22.2% | |||
| Platzierung | 10 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 11 | 11 | |||||
